เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Shared Knowledge Base) สำหรับอัตราค่าแรงงานก่อสร้าง
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ค่า แรง/หน่วย (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | |||
| 1.1 | ค่า ตอกเสาเข็ม สั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.) | ตอกโดยปั้นจั่น น้อยกว่า 50 ต้น ใช้สืบราคา | ||
| เสาเข็ม ขนาด ศก. 4" x 4.00 ม. | ต้น | 95 | จำนวน 200 ต้น ขึ้นไป | |
| ต้น | 97 | จำนวน 100 - 200 ต้น | ||
| ต้น | 133 | จำนวน ตั้งแต่50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น | ||
| เสาเข็ม ขนาด ศก. 5" x 5.00 ม. | ต้น | 112 | จำนวน 200 ต้น ขึ้นไป | |
| ต้น | 114 | จำนวน 100 - 200 ต้น | ||
| ต้น | 159 | จำนวน ตั้งแต่50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น | ||
| เสาเข็ม ขนาด ศก. 6" x 6.00 ม. | ต้น | 132 | จำนวน 200 ต้น ขึ้นไป | |
| ต้น | 135 | จำนวน 100 - 200 ต้น | ||
| ต้น | 183 | จำนวน ตั้งแต่50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น | ||
| 1.2 | งานเสาเข็ม คอนกรีต | |||
| 1.2.1 | ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม. | ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดให้สืบราคา | ||
| ตอกโดยปั้นจั่น น้อยกว่า 25 ต้น ใช้สืบราคา | ||||
| 1.2.1.1 | เสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม. | ต้น | 404 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ, รูปสี่เหลี่ยมตนั ) | ต้น | 431 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 562 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.2 | เสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม. | ต้น | 695 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ, รูปสี่เหลี่ยมตนั ) | ต้น | 820 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 1,047 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.3 | เสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. | ต้น | 1,107 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ, รูปสี่เหลี่ยมตนั ) | ต้น | 1,374 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 1,486 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.4 | เสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. | ต้น | 1,563 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ, รูปสี่เหลี่ยมตนั ) | ต้น | 1,768 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 1,973 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น ไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.5 | เสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. | ต้น | 1,876 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ, รูปสี่เหลี่ยมตนั ) | ต้น | 2,122 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 2,614 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.6 | เสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. | ต้น | 2,122 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ, รูปสี่เหลี่ยมตนั ) | ต้น | 2,399 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 2,952 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.7 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.25 x 21.00 ม. | ต้น | 1,339 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 1,488 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 1,638 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.8 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.30 x 21.00 ม. | ต้น | 2,008 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 2,232 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 2,457 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.9 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.35 x 21.00 ม. | ต้น | 2,516 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 2,814 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 3,111 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.10 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.40 x 21.00 ม. | ต้น | 2,691 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 3,008 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 3,326 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.11 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.45 x 21.00 ม. | ต้น | 2,865 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 3,203 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 3,541 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.12 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.50 x 21.00 ม. | ต้น | 3,029 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 3,388 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 3,746 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.13 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.60 x 21.00 ม. | ต้น | 3,393 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 3,772 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 4,039 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.14 | เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.80 x 21.00 ม. | ต้น | 4,187 | จำนวน 100 ต้น ขึ้นไป |
| (เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง) | ต้น | 4,628 | จำนวน 50 - 100 ต้น | |
| ต้น | 5,069 | จำนวน ตั้งแต่25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ||
| 1.2.1.15 | ตดั หัวเสาเข็มคอนกรีต | |||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.30 ม. | ต้น | 308 | ||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 ม. | ต้น | 359 | ||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.40 ม. | ต้น | 410 | ||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.50 ม. | ต้น | 513 | ||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.60 ม. | ต้น | 615 | ||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม. | ต้น | 820 | ||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม. | ต้น | 1,128 | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. | ต้น | 154 | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. | ต้น | 185 | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. | ต้น | 236 | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | ต้น | 256 | ||
| ต้น | 287 | มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar) | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. | ต้น | 287 | ||
| ต้น | 328 | มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar) | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. | ต้น | 308 | ||
| ต้น | 359 | มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar) | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตนั ขนาด 0.18 x 0.18 ม. | ต้น | 185 | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตนั ขนาด 0.22 x 0.22 ม. | ต้น | 205 | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตนั ขนาด 0.26 x 0.26 ม. | ต้น | 256 | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตนั ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | ต้น | 287 | ||
| ต้น | 328 | มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar) | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตนั ขนาด 0.35 x 0.35 ม. | ต้น | 308 | ||
| ต้น | 338 | มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar) | ||
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตนั ขนาด 0.40 x 0.40 ม. | ต้น | 328 | ||
| ต้น | 379 | มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar) | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม. | ต้น | 154 | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม. | ต้น | 179 | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม. | ต้น | 205 | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม. | ต้น | 231 | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม. | ต้น | 256 | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม. | ต้น | 282 | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม. | ต้น | 384 | ||
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม. | ต้น | 615 | ||
| ตดั หัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก | ||||
| 1.3 | งานขดุ หลุมฐำนรำกและถมคนื | |||
| 1.3.1 | ดนิ ทั่วไป | ลบ.ม. | 121 | ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. |
| ลบ.ม. | 153 | ปริมาณ ตั้งแต่25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม. | ||
| ลบ.ม. | 181 | ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม. | ||
| 1.3.2 | ดนิ ลูกรัง | ลบ.ม. | 238 | ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. |
| ลบ.ม. | 292 | ปริมาณ ตั้งแต่25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม. | ||
| ลบ.ม. | 345 | ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม. | ||
| 1.4 | งานดินถมหรือทรำยเพื่อปรับระดับ | ลบ.ม. | 121 | ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดบั |
| 1.5 | งานวัสดุรองกน้ หลุม | ลบ.ม. | 127 | ใส่อิฐหักรองก้นหลุม |
| ลบ.ม. | 112 | ใส่ทรายรองก้นหลุม | ||
| 1.6 | งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง ) | |||
| 1.6.1 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 427 | รองก้นหลุม |
| 1.6.2 | คอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 467 | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ |
| ลบ.ม. | 533 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดยี ว | ||
| ลบ.ม. | 581 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | ||
| 1.7 | เทคอนกรีตผสมเสร็จ | ลบ.ม. | 329 | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ |
| ลบ.ม. | 421 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดยี ว | ||
| ลบ.ม. | 522 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | ||
| 1.8 | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต | |||
| 1.8.1 | แบบหล่อทั่วไป | ตร.ม. | 144 | จำนวน ตั้งแต่5,000 ตร.ม. ขึ้นไป |
| ตร.ม. | 163 | จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. | ||
| 1.8.2 | แบบหล่อเปลือยผิว | ตร.ม. | 192 | ชนิดผิวเรียบ |
| ตร.ม. | 241 | ชนิดผิวมีบัวลวดลาย | ||
| 1.8.3 | แบบหล่อที่ตงั้สูงเกินปกติ | ตร.ม. | 192 | ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม. |
| ตร.ม. | 228 | ท้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม. | ||
| 1.9 | ติดตั้งแผน่ พื้นส ำเร็จรูป | |||
| 1.9.1 | ชนิดท้องเรียบตนั /แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม. | ตร.ม. | 26 | รวมงานอุดรอยตอ่ แตไ่ม่รวมเครื่องจักรในการยกตดิ ตงั้ในที่สูง |
| 1.9.2 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม. | ตร.ม. | 36 | รวมงานอุดรอยตอ่ แตไ่ม่รวมเครื่องจักรในการยกตดิ ตงั้ในที่สูง |
| 1.9.3 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม. | ตร.ม. | 51 | รวมงานอุดรอยตอ่ แตไ่ม่รวมเครื่องจักรในการยกตดิ ตงั้ในที่สูง |
| 1.9.4 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม. | ตร.ม. | 62 | รวมงานอุดรอยตอ่ แตไ่ม่รวมเครื่องจักรในการยกตดิ ตงั้ในที่สูง |
| 1.9.5 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม. | ตร.ม. | 72 | รวมงานอุดรอยตอ่ แตไ่ม่รวมเครื่องจักรในการยกตดิ ตงั้ในที่สูง |
| 1.10 | ตัด, ดัด และผกู เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | |||
| 1.10.1 | ผิวเรียบ | ตนั | 4,900 | เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม. |
| 1.10.2 | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย | ตนั | 3,900 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่10 - 16 มม. |
| 1.10.3 | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย | ตนั | 3,500 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป |
| 1.10.4 | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) | ตร.ม. | 6 | |
| 1.11 | ประกอบเหล็กรูปพรรณ | |||
| 1.11.1 | โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ) | กก. | 12 | รวมลวดเชื่อม |
| 1.11.2 | โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS ) | กก. | 14 | รวมลวดเชื่อม |
| 1.11.3 | โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ) | กก. | 14 | รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป) |
| กก. | 16 | รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตดั ประกอบ/ เชื่อม) | ||
| กก. | 18 | รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตดั ประกอบ/ เชื่อม) | ||
| ค่าแรงข้างต้น ไม่รวมค่างาน ดดั โค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ | ||||
| 1.12 | ท ำโครงหลังคำไม้ | ตดิ ตงั้อะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี) | ||
| 1.12.1 | ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน | ตร.ม. | 110 | ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่75 ซม. ขึ้นไป |
| ตร.ม. | 149 | ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม. | ||
| 1.12.2 | ทรงปั้นหยา | ตร.ม. | 149 | ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่75 ซม. ขึ้นไป |
| ตร.ม. | 196 | ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม. | ||
| 1.12.3 | ทรงไทย | ตร.ม. | 212 | ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่75 ซม. ขึ้นไป |
| ตร.ม. | 326 | ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม. | ||
| 2 | งานสถำปัตยกรรม | |||
| 2.1 | งานหลังคำ | |||
| 2.1.1 | กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก | ตร.ม. | 46 | ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน |
| ตร.ม. | 51 | ทรงปั้นหยา | ||
| ตร.ม. | 56 | ทรงไทย | ||
| 2.1.2 | กระเบื้องพรีม่า | ตร.ม. | 51 | ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย |
| เมตร | 46 | ครอบข้าง, ครอบชนผนัง | ||
| เมตร | 56 | ครอบสันโค้ง ตดั กระเบื้องรางตะเข้ | ||
| 2.1.3 | กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) | ตร.ม. | 76 | ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย |
| หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า | เมตร | 76 | ครอบข้าง, ครอบปั้นลม | |
| เมตร | 76 | ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี) | ||
| เมตร | 76 | ตดั กระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง | ||
| 2.1.4 | กระเบื้องดนิ เผา, กระเบื้องหางมน, กระเบื้องว่าว | ตร.ม. | 91 | ทรงจั่ว, ทรงเพิง |
| หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า | ตร.ม. | 82 | ทรงปั้นหยา | |
| ตร.ม. | 82 | ทรงไทย | ||
| ตร.ม. | 82 | ครอบสันโค้ง, ตดั กระเบื้องตะเข้ราง | ||
| 2.1.5 | กระเบื้องนิวสไตล์ | ตร.ม. | 82 | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง |
| หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า | เมตร | 82 | ครอบข้าง ครอบปั้นลม | |
| เมตร | 82 | ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | ||
| เมตร | 82 | ครอบตะเข้สัน ตดั กระเบื้องตะเข้ราง | ||
| 2.1.6 | กระเบื้องไอยรา | ตร.ม. | 87 | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง |
| หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า | เมตร | 82 | ครอบข้าง ครอบปั้นลม | |
| เมตร | 82 | ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | ||
| เมตร | 103 | ครอบตะเข้สัน ตดั กระเบื้องตะเข้ราง | ||
| 2.1.7 | กระเบื้องดนิ เผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิค (CERIS) | ตร.ม. | 82 | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย |
| หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า | เมตร | 82 | ครอบข้าง ครอบปั้นลม ครอบจบลอน | |
| เมตร | 82 | ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | ||
| เมตร | 103 | ครอบตะเข้สัน ตดั กระเบื้องตะเข้ราง | ||
| 2.1.8 | หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) | ตร.ม. | 72 | หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา |
| ตร.ม. | 82 | หลังคาทรงดดั โค้ง | ||
| เมตร | 51 | ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing) | ||
| 2.1.9 | หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด) | ตร.ม. | 25 | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย |
| 2.1.10 | ส่วนประกอบงานหลังคา | |||
| ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป) | ตร.ม. | 21 | ฟอล์ยกันความร้อน (หน้าเดยี ว, สองหน้า) | |
| ฉนวนกันความร้อน (วางใตก้ ระเบื้องรับดว้ ยลวดหรือเหล็กตะแกรง) | ตร.ม. | 26 | ฉนวนใยแก้วหน้าไม่เกิน 3" | |
| แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด) | ตร.ม. | 26 | ยึดดว้ ยตะปูเกลียว | |
| ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป | เมตร | 10 | ยึดดว้ ยตะปู หรือตะปูเกลียว | |
| รางน้ำตะเข้ สำเร็จรูป | เมตร | 26 | สแตนเลส หรือสังกะสี | |
| เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง | เมตร | 95 | ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ไสลบมุม) | |
| เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | เมตร | 74 | ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด | |
| เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | เมตร | 46 | ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดยี ว) | |
| 2.2 | งานฝำ้ เพดำน | |||
| 2.2.1 | ตดิ ตงั้โครงเคร่าไม้และตฝี ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป | |||
| ฝ้าไม้เข้าลื้น | ตร.ม. | 149 | หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่5" ขึ้นไป | |
| ตร.ม. | 165 | หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่3.5" ไม่เกิน 5" | ||
| ฝ้าตซี ้อนเกล็ดหรือตที ับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6" | ตร.ม. | 129 | ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม | |
| ตร.ม. | 138 | ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ) | ||
| ฝ้าเพดานตเีว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3" | ตร.ม. | 113 | ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม | |
| ตร.ม. | 169 | ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ) | ||
| 2.2.2 | ตดิ ตงั้โครงเคร่าไม้และตแี ผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ | |||
| แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตชี ิด, เว้นร่อง) | ตร.ม. | 86 | หนาไม่เกิน 6 มม. | |
| แผ่นยิบซั่มฉาบรอยตอ่ เรียบ | ตร.ม. | 103 | หนาไม่เกิน 12 มม. | |
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต ์(ตเีว้นร่อง) | ตร.ม. | 101 | หนาไม่เกิน 6 มม. | |
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต ์(ตชี ิดเก็บร่องรอยตอ่ ) | ตร.ม. | 99 | หนาไม่เกิน 6 มม. | |
| 2.2.3 | ตดิ ตงั้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิบซั่ม | ตร.ม. | 77 | ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา |
| พร้อมฉาบรอยตอ่ เรียบ | ||||
| 2.2.4 | ตดิ ตงั้โครงคร่าวที - บาร์และวางแผ่นฝ้ายิบซั่ม/ อื่น ๆ | ตร.ม. | 53 | ทุกระยะ/ ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา |
| 2.2.5 | ไม้มอบฝ้าเพดาน | |||
| ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2", 3" | เมตร | 46 | ไสลบมุม | |
| ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ทุกขนาด) | เมตร | 41 | ไม้เทียม | |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2" | เมตร | 46 | ไม้สัก, ไม้เนื้องแข็ง | |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3", 4" | เมตร | 62 | ไม้สัก, ไม้เนื้องแข็ง | |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2" | เมตร | 41 | โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ | |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3", 4" | เมตร | 46 | โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ | |
| 2.3 | งานผนัง และตกแต่งผวิ ผนัง | |||
| 2.3.1 | งานก่อผนัง ราวระเบียงอาคาร | |||
| ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 104 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐมอญ ก่อเตม็ แผ่น | ตร.ม. | 195 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 91 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเตม็ แผ่น | ตร.ม. | 166 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม. | ตร.ม. | 73 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม. | ตร.ม. | 76 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม. | ตร.ม. | 80 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม. | ตร.ม. | 85 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 102 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม. | ตร.ม. | 93 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม. | ตร.ม. | 100 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม. | ตร.ม. | 114 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 91 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่ออิฐทนไฟ ก่อเตม็ แผ่น | ตร.ม. | 166 | ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | |
| ก่อวัสดกุ ่อ แตง่แนวหน้าเดยี ว | ตร.ม. | 124 | ก่ออิฐมอญ, อิฐมอญชนิด 2 รู ชักร่อง | |
| ตร.ม. | 129 | ก่ออิฐ บปก. ชักร่อง | ||
| ตร.ม. | 104 | ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแตง่ร่องโชว์แนว** | ||
| ก่อวัสดกุ ่อ แตง่แนวสองหน้า | ตร.ม. | 117 | ก่อคอนกรีตบล๊อคชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน | |
| ตร.ม. | 123 | ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแตง่ร่องโชว์แนว** | ||
| ก่อบล็อคแก้ว(Glass Block) | ตร.ม. | 154 | เซาะร่องโชว์แนวสองดา้น ขนาด 12" x 12" | |
| ตร.ม. | 234 | เซาะร่องโชว์แนวสองดา้น ขนาด 8" x 8" | ||
| ตร.ม. | 246 | เซาะร่องโชว์แนวสองดา้น ขนาด 6" x 6" | ||
