- ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหินเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณ ในส่วนของการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานฐานรากและงานระเบิดหินในงานก่อสร้าง ชลประทาน โดยได้มีการสำรวจ รวบรวมข้อมูล คำนวณรวม และจัดทำไว้เป็นตารางสำเร็จรูป เรียกว่า ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ซึ่งแต่ละตารางจะผันแปรไปตามระดับราคา น้ำมันดีเซล ตั้งแต่ราคา 25.00 - 69.99 บาทต่อลิตร ดังนั้น ในวันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เท่าไร ก็ให้ใช้ตารางที่สอดคล้องกับระดับ ราคาน้ำมันดีเซล นั้น
ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตาราง อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
7 oe ราคาต่อหน่วย ลำดับที่ รายการ หน่วยนับ (บาท)
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation) | บาท / เมตร | 746.20 |
| 2 | งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole | ||
| 2.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | บาท / เมตร | 733.47 |
| 2.2 | เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock) | บาท / เมตร | 642.62 |
| 3 | งานเจาะ Curtain Grout Hole | ||
| 3.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | ||
| 3.1.1 | ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,850.33 |
| 3.1.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,216.19 |
| 3.1.3 | ANG 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,843.19 |
| 3.1.4 | ANNAN 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 4,464.45 |
| 3.2 | เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock) | ||
| 3.2.1 | ANN 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,002.55 |
| 3.2.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,371.32 |
| 3.2.3 | ANNAN 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,698.43 |
| 3.2.4 | ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,070.15 |
| 4 | งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilting Grout Hole) | บาท / เมตร | 891.25 |
| 5 | งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test) | ||
| 5.1 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 5.2 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 6 | งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม | ||
| 6.1 | การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,424.49 |
| 6.2 | การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,734.28 |
| 7 | oe ราคาต่อหน่วย | ||
| 7.1 | งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting) | บาท / ถุง | 577.47 |
| 7.2 | งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) | บาท / กก. | 11.54 |
| 7.3 | งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting) | บาท / ตัน | 5,243.52 |
| 7.4 | งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) | บาท / ลิตร | 5.77 |
| 8 | วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material) | บาท / ถุง | ตามราคาตลาดปัจจุบัน |
| 9 | งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole) | บาท / เมตร | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 10 | งานระเบิดหิน | ||
| 10.1 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 150.91 |
| 10.2 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 104.72 |
| 10.3 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 67.72 |
| 10.4 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 177.15 |
| 10.5 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 143.51 |
| 10.6 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 143.36 |
| 11 | งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร | ||
| 11.1 | แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด | บาท / ลบ.ม. | 1,212.43 |
| 11.2 | แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์ | บาท / ลบ.ม. | 680.00 |
| 12 | งาน SLUSH GROUTING | บาท / ลบ.ม. | 1,988.17 |
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
se a oe ราคาต่อหน่วย ลำดับที่ รายการ หน่วยนับ (บาท)
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation) | บาท / เมตร | 749.65 |
| 2 | งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole | ||
| 2.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | บาท / เมตร | 740.37 |
| 2.2 | เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock) | บาท / เมตร | 648.75 |
| 3 | งานเจาะ Curtain Grout Hole | ||
| 3.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | ||
| 3.1.1 | ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,865.66 |
| 3.1.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,233.44 |
| 3.1.3 | ANG 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,862.91 |
| 3.1.4 | ANNAN 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 4,487.45 |
| 3.2 | เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock) | ||
| 3.2.1 | ANN 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,014.05 |
| 3.2.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,385.12 |
| 3.2.3 | ANNAN 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,713.76 |
| 3.2.4 | ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,087.40 |
| 4 | งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilting Grout Hole) | บาท / เมตร | 894.70 |
| 5 | งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test) | ||
| 5.1 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 5.2 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 6 | งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม | ||
| 6.1 | การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,433.69 |
| 6.2 | การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,745.78 |
| 7 | oe ราคาต่อหน่วย | ||
| 7.1 | งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting) | บาท / ถุง | 586.00 |
| 7.2 | งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) | บาท / กก. | 11.72 |
| 7.3 | งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting) | บาท / ตัน | 5,320.19 |
| 7.4 | งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) | บาท / ลิตร | 5.85 |
| 8 | วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material) | บาท / ถุง | ตามราคาตลาดปัจจุบัน |
| 9 | งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole) | บาท / เมตร | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 10 | งานระเบิดหิน | ||
| 10.1 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 151.94 |
| 10.2 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 105.40 |
| 10.3 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 68.09 |
| 10.4 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 178.38 |
| 10.5 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 144.56 |
| 10.6 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 144.55 |
| 11 | งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร | ||
| 11.1 | แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด | บาท / ลบ.ม. | 1,224.18 |
| 11.2 | แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์ | บาท / ลบ.ม. | 680.00 |
| 12 | งาน SLUSH GROUTING | บาท / ลบ.ม. | 2,016.92 |
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
7 ow ราคาต่อหน่วย ลำดับที่ รายการ หน่วยนับ (บาท)
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation) | บาท / เมตร | 753.10 |
| 2 | งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole | ||
| 2.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | บาท / เมตร | 747.27 |
| 2.2 | เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock) | บาท / เมตร | 654.89 |
| 3 | งานเจาะ Curtain Grout Hole | ||
| 3.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | ||
| 3.1.1 | ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,881.00 |
| 3.1.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,250.69 |
| 3.1.3 | ANG 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,882.62 |
| 3.1.4 | ANNAN 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 4,510.45 |
| 3.2 | เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock) | ||
| 3.2.1 | ANN 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,025.55 |
| 3.2.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,398.92 |
| 3.2.3 | ANNAN 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,729.10 |
| 3.2.4 | ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,104.65 |
| 4 | งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilting Grout Hole) | บาท / เมตร | 898.15 |
| 5 | งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test) | ||
| 5.1 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 5.2 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 6 | งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม | ||
| 6.1 | การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,442.89 |
| 6.2 | การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,757.28 |
| 7 | oe ราคาต่อหน่วย | ||
| 7.1 | งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting) | บาท / ถุง | 594.51 |
| 7.2 | งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) | บาท / กก. | 11.89 |
| 7.3 | งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting) | บาท / ตัน | 5,396.85 |
| 7.4 | งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) | บาท / ลิตร | 5.94 |
| 8 | วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material) | บาท / ถุง | ตามราคาตลาดปัจจุบัน |
| 9 | งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole) | บาท / เมตร | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 10 | งานระเบิดหิน | ||
| 10.1 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 152.95 |
| 10.2 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 106.07 |
| 10.3 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 68.46 |
| 10.4 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 179.60 |
| 10.5 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 145.59 |
| 10.6 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 145.74 |
| 11 | งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร | ||
| 11.1 | แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด | บาท / ลบ.ม. | 1,235.94 |
| 11.2 | แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์ | บาท / ลบ.ม. | 680.00 |
| 12 | งาน SLUSH GROUTING | บาท / ลบ.ม. | 2,045.67 |
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
7 ow ราคาต่อหน่วย ลำดับที่ รายการ หน่วยนับ (บาท)
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation) | บาท / เมตร | 756.55 |
| 2 | งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole | ||
| 2.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | บาท / เมตร | 754.17 |
| 2.2 | เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock) | บาท / เมตร | 661.02 |
| 3 | งานเจาะ Curtain Grout Hole | ||
| 3.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | ||
| 3.1.1 | ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,896.33 |
| 3.1.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,267.94 |
| 3.1.3 | ANG 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,902.34 |
| 3.1.4 | ANNAN 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 4,533.45 |
| 3.2 | เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock) | ||
| 3.2.1 | ANN 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,037.05 |
| 3.2.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,412.72 |
| 3.2.3 | ANNAN 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,744.43 |
| 3.2.4 | ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,121.90 |
| 4 | งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilting Grout Hole) | บาท / เมตร | 901.60 |
| 5 | งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test) | ||
| 5.1 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 5.2 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 6 | งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม | ||
| 6.1 | การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,452.09 |
| 6.2 | การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,768.78 |
| 7 | oe ราคาต่อหน่วย | ||
| 7.1 | งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting) | บาท / ถุง | 603.03 |
| 7.2 | งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) | บาท / กก. | 12.06 |
| 7.3 | งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting) | บาท / ตัน | 5,473.52 |
| 7.4 | งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) | บาท / ลิตร | 6.03 |
| 8 | วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material) | บาท / ถุง | ตามราคาตลาดปัจจุบัน |
| 9 | งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole) | บาท / เมตร | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 10 | งานระเบิดหิน | ||
| 10.1 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 153.97 |
| 10.2 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 106.74 |
| 10.3 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 68.82 |
| 10.4 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 180.83 |
| 10.5 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 146.64 |
| 10.6 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 146.93 |
| 11 | งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร | ||
| 11.1 | แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด | บาท / ลบ.ม. | 1,247.69 |
| 11.2 | แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์ | บาท / ลบ.ม. | 680.00 |
| 12 | งาน SLUSH GROUTING | บาท / ลบ.ม. | 2,074.42 |
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร
ลำดับที
รายการ
งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)
หน่วยนับ
บาท / เมตร
ราคาต่อหน่วย
(บาท)
งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation) | บาท / เมตร | 760.00 |
| 2 | งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole | ||
| 2.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | บาท / เมตร | 761.07 |
| 2.2 | เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock) | บาท / เมตร | 667.15 |
| 3 | งานเจาะ Curtain Grout Hole | ||
| 3.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | ||
| 3.1.1 | ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,911.66 |
| 3.1.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,285.19 |
| 3.1.3 | ANG 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,922.05 |
| 3.1.4 | ANNAN 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 4,556.45 |
| 3.2 | เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock) | ||
| 3.2.1 | ANN 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,048.55 |
| 3.2.2 | ANNAN 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,426.52 |
| 3.2.3 | ANNAN 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,759.76 |
| 3.2.4 | ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,139.15 |
| 4 | งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilting Grout Hole) | บาท / เมตร | 905.05 |
| 5 | งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test) | ||
| 5.1 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 5.2 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 6 | งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม | ||
| 6.1 | การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,461.29 |
| 6.2 | การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,780.28 |
| 7 | oe ราคาต่อหน่วย | ||
| 7.1 | งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting) | บาท / ถุง | 611.55 |
| 7.2 | งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) | บาท / กก. | 12.23 |
| 7.3 | งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting) | บาท / ตัน | 5,550.19 |
| 7.4 | งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) | บาท / ลิตร | 6.12 |
| 8 | วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material) | บาท / ถุง | ตามราคาตลาดปัจจุบัน |
| 9 | งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole) | บาท / เมตร | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 10 | งานระเบิดหิน | ||
| 10.1 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 154.99 |
| 10.2 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 107.42 |
| 10.3 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 69.19 |
| 10.4 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 182.06 |
| 10.5 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 147.68 |
| 10.6 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 148.12 |
| 11 | งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร | ||
| 11.1 | แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด | บาท / ลบ.ม. | 1,259.45 |
| 11.2 | แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์ | บาท / ลบ.ม. | 680.00 |
| 12 | งาน SLUSH GROUTING | บาท / ลบ.ม. | 2,103.17 |
