ตารางค่าขนส่ง ว477 — หลักเกณฑ์ราคากลาง 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือเวียน ว477 (26 มิ.ย. 2569) แยกหน้าตามระดับราคาน้ำมันดีเซล — รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ และ 10 ล้อลากพ่วง พร้อมหลักเกณฑ์และตัวแปรสภาพผิวทาง

  1. 01ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 25.00–25.99 บาท/ลิตร (ว477)
  2. 02ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 26.00–26.99 บาท/ลิตร (ว477)
  3. 03ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 27.00–27.99 บาท/ลิตร (ว477)
  4. 04ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 28.00–28.99 บาท/ลิตร (ว477)
  5. 05ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 29.00–29.99 บาท/ลิตร (ว477)
  6. 06ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 30.00–30.99 บาท/ลิตร (ว477)
  7. 07ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 31.00–31.99 บาท/ลิตร (ว477)
  8. 08ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 32.00–32.99 บาท/ลิตร (ว477)
  9. 09ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 33.00–33.99 บาท/ลิตร (ว477)
  10. 10ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 34.00–34.99 บาท/ลิตร (ว477)
  11. 11ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 35.00–35.99 บาท/ลิตร (ว477)
  12. 12ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 36.00–36.99 บาท/ลิตร (ว477)
  13. 13ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 37.00–37.99 บาท/ลิตร (ว477)
  14. 14ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 38.00–38.99 บาท/ลิตร (ว477)
  15. 15ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 39.00–39.99 บาท/ลิตร (ว477)
  16. 16ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 40.00–40.99 บาท/ลิตร (ว477)
  17. 17ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 41.00–41.99 บาท/ลิตร (ว477)
  18. 18ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 42.00–42.99 บาท/ลิตร (ว477)
  19. 19ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 43.00–43.99 บาท/ลิตร (ว477)
  20. 20ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 44.00–44.99 บาท/ลิตร (ว477)
  21. 21ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 45.00–45.99 บาท/ลิตร (ว477)
  22. 22ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 46.00–46.99 บาท/ลิตร (ว477)
  23. 23ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 47.00–47.99 บาท/ลิตร (ว477)
  24. 24ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 48.00–48.99 บาท/ลิตร (ว477)
  25. 25ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 49.00–49.99 บาท/ลิตร (ว477)
  26. 26ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 50.00–50.99 บาท/ลิตร (ว477)
  27. 27ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 51.00–51.99 บาท/ลิตร (ว477)
  28. 28ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 52.00–52.99 บาท/ลิตร (ว477)
  29. 29ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 53.00–53.99 บาท/ลิตร (ว477)
  30. 30ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 54.00–54.99 บาท/ลิตร (ว477)
  31. 31ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 55.00–55.99 บาท/ลิตร (ว477)
  32. 32ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 56.00–56.99 บาท/ลิตร (ว477)
  33. 33ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 57.00–57.99 บาท/ลิตร (ว477)
  34. 34ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 58.00–58.99 บาท/ลิตร (ว477)
  35. 35ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 59.00–59.99 บาท/ลิตร (ว477)
  36. 36ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 60.00–60.99 บาท/ลิตร (ว477)
  37. 37ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 61.00–61.99 บาท/ลิตร (ว477)
  38. 38ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 62.00–62.99 บาท/ลิตร (ว477)
  39. 39ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 63.00–63.99 บาท/ลิตร (ว477)
  40. 40ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 64.00–64.99 บาท/ลิตร (ว477)
  41. 41ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 65.00–65.99 บาท/ลิตร (ว477)
  42. 42ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 66.00–66.99 บาท/ลิตร (ว477)
  43. 43ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 67.00–67.99 บาท/ลิตร (ว477)
  44. 44ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 68.00–68.99 บาท/ลิตร (ว477)
  45. 45ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 69.00–69.99 บาท/ลิตร (ว477)
โฆษณา