ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 42.00–42.99 บาท/ลิตร (ว477)

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2569 · หมวดตารางค่าขนส่ง ว477 · เอกสาร 18/45

หมายเหตุ: หน้านี้เรียบเรียงจากเอกสารทางการเพื่อความสะดวกในการค้นและอ้างอิง หากนำไปใช้อย่างเป็นทางการ โปรดตรวจสอบกับเอกสารต้นฉบับของ กรมบัญชีกลาง ฉบับที่มีผลบังคับ ณ วันคำนวณจริง

เอกสารอ้างอิง: หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 การนำไปใช้งาน: ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ


๑. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

  1. การเลือกประเภทรถบรรทุก: รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่ สภาพเส้นทาง และชนิดของวัสดุก่อสร้างที่จะขนส่ง
  2. เกณฑ์ราคาน้ำมัน: ให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางค่าขนส่ง
  3. สภาพผิวทางราบปกติ: ตารางค่าขนส่งสำเร็จรูปใช้ในกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ (ทางราบผิวลาดยาง หรือทางราบผิวคอนกรีต)
  4. ระยะทางขนส่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร: ในกรณีระยะทางขนส่งจริงน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ให้ใช้อัตราค่าขนส่งของระยะทาง 1 กิโลเมตร

๒. สูตรและวิธีการคำนวณค่าขนส่ง กรณีทางไม่ปกติ (ผิวลูกรัง / ทางลูกเนิน / ทางภูเขา)

ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนผิวทางที่ไม่ใช่ทางราบปกติ เช่น ทางผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา ให้คำนวณระยะทางเทียบเท่าและปรับด้วยตัวแปรสภาพผิวทางตามสูตรดังนี้:

สูตรการคำนวณ:

ตัวแปรค่าขนส่ง (F) = รวมระยะทางเทียบเท่า (D) ÷ ระยะทางขนส่งจริง (L)

ค่าขนส่งที่ใช้จริง = F times ค่าขนส่งจากตารางที่ระยะทางจริง (L)

ตารางค่าตัวแปรสภาพผิวทาง:

ลำดับ ประเภทรถบรรทุก ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ที่ราบ) ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ลูกเนิน) ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ภูเขา) ผิวทางลูกรัง (ที่ราบ) ผิวทางลูกรัง (ลูกเนิน) ผิวทางลูกรัง (ภูเขา)
1 รถบรรทุก 6 ล้อ 1.00 2.12 2.56 1.24 2.36 2.80
2 รถบรรทุก 10 ล้อ 1.00 1.95 2.52 1.23 2.18 2.75
3 รถบรรทุก 10 ล้อ ลากพ่วง 1.00 2.13 - 1.20 2.33 -

หมายเหตุ: - ทางลูกเนิน หมายถึง ทางที่มีความลาดชัน 4 – 8% - ทางภูเขา หมายถึง ทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8% - รถบรรทุก 10 ล้อลากพ่วง ไม่มีข้อกำหนดให้ใช้ในสภาพทางภูเขา


๓. แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุก

  1. รถบรรทุก 10 ล้อ:
  2. ไม่จำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง)
  3. ปริมาณการจราจรตั้งแต่ระดับปกติถึงหนาแน่น
  4. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางภูเขา ผิวทางลาดยางและหรือลูกรัง
  5. รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง:
  6. ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างปริมาณมาก เช่น เหล็ก ยางแอสฟัลต์ถังใหญ่ (Bulk) ปูนซีเมนต์ผงถังใหญ่ (Bulk)
  7. มีความจำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง) ไว้ เพื่อขนส่งไปยังหน้างานอีกทอดหนึ่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ
  8. สภาพเส้นทางเป็นที่ราบและทางลูกเนิน (ห้ามใช้ในทางภูเขา)
  9. รถบรรทุก 6 ล้อ:
  10. ขนส่งบนทางภูเขาและหรือทางที่มีความลาดชันสูง แคบ และคดเคี้ยว
  11. ในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น เขตเทศบาลเมือง หรือเขตกรุงเทพฯ
  12. งานขนาดเล็กและหรือมีระยะเวลาก่อสร้างสั้น
  13. บริเวณสถานที่ก่อสร้างคับแคบ ผิวจราจรแคบ หรือมีงานก่อสร้างอื่นซ้อนในพื้นที่

๔. แหล่งที่มาของข้อมูลและการคำนวณในตารางมาตรฐาน

  • ราคารถบรรทุกและเครื่องจักร: ค่าเฉลี่ยยี่ห้อหลักที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (10 ล้อ: 210-260 แรงม้า, 6 ล้อ: 145-160 แรงม้า)
  • ความเร็วเฉลี่ย: คำนวณถ่วงน้ำหนักความเร็วสูงสุดขณะรถเปล่า (ไม่เกิน 60 กม./ชม.) กับความเร็วลดลงขณะบรรทุกเต็มพิกัดน้ำหนักตามกฎหมาย
  • อัตราสิ้นเปลืองและบำรุงรักษา: อ้างอิงผลงานวิจัยของ KAMPSAX, Peter Long และสถิติวิจัยของกรมทางหลวง/กรมการขนส่งทางบก
  • การแปลงหน่วย: ใช้น้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายร่วมกับค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของวัสดุมวลรวม (ดิน ทราย หิน ลูกรัง) ทั้งสภาวะแห้งและเปียกชื้น เพื่อแปลงระหว่าง บาท/ตัน และ บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ณ ระดับราคาน้ำมันดีเซล 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

๑. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1 14.14 19.79
2 16.37 22.92
3 18.60 26.04
4 20.84 29.17
5 23.07 32.30
6 25.30 35.42
7 28.21 39.49
8 31.90 44.65
9 35.58 49.82
10 39.27 54.98
11 42.96 60.15
12 46.65 65.31
13 50.34 70.48
14 54.03 75.64
15 57.72 80.81
16 61.41 85.97
17 65.10 91.14
18 68.79 96.30
19 72.48 101.47
20 76.17 106.64
21 79.86 111.80
22 83.55 116.97
23 87.24 122.13
24 90.93 127.30
25 94.62 132.46
26 98.30 137.63
27 101.99 142.79
28 105.68 147.96
29 109.37 153.12
30 113.06 158.29
31 116.75 163.45
32 120.44 168.62
33 124.13 173.79
34 127.82 178.95
35 131.51 184.12
36 135.20 189.28
37 138.89 194.44
38 142.58 199.61
39 146.27 204.77
40 149.96 209.94
41 153.65 215.11
42 157.34 220.27
43 161.02 225.43
44 164.71 230.60
45 168.40 235.76
46 172.10 240.93
47 175.79 246.10
48 179.47 251.26
49 183.17 256.43
50 186.86 261.60
51 190.54 266.76
52 194.23 271.92
53 197.92 277.08
54 201.61 282.25
55 205.30 287.42
56 208.99 292.59
57 212.68 297.75
58 216.36 302.91
59 220.05 308.07
60 223.75 313.24
61 227.44 318.42
62 231.13 323.58
63 234.82 328.74
64 238.50 333.90
65 242.20 339.08
66 245.88 344.24
67 249.58 349.41
68 253.26 354.57
69 256.96 359.74
70 260.65 364.90
71 264.34 370.08
72 268.03 375.24
73 271.72 380.40
74 275.39 385.55
75 279.09 390.73
76 282.78 395.89
77 286.46 401.05
78 290.15 406.21
79 293.84 411.38
80 297.53 416.55
81 301.22 421.71
82 304.91 426.88
83 308.60 432.04
84 312.31 437.23
85 315.99 442.39
86 319.66 447.53
87 323.36 452.70
88 327.05 457.87
89 330.73 463.02
90 334.44 468.21
91 338.13 473.38
92 341.82 478.54
93 345.49 483.68
94 349.18 488.86
95 352.90 494.06
96 356.56 499.19
97 360.25 504.35
98 363.96 509.54
99 367.65 514.71
100 371.32 519.85
101 375.01 525.02
102 378.72 530.21
103 382.41 535.38
104 386.08 540.52
105 389.77 545.68
106 393.48 550.87
107 397.16 556.02
108 400.86 561.21
109 404.54 566.35
110 408.23 571.52
111 411.94 576.71
112 415.62 581.87
113 419.32 587.05
114 422.99 592.18
115 426.67 597.34
116 430.37 602.52
117 434.04 607.66
118 437.72 612.81
119 441.42 617.99
120 445.14 623.20
ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121 448.82 628.35
122 452.52 633.52
123 456.17 638.64
124 459.90 643.86
125 463.59 649.02
126 467.29 654.20
127 470.95 659.32
128 474.62 664.47
129 478.31 669.63
130 482.01 674.81
131 485.72 680.01
132 489.39 685.15
133 493.08 690.31
134 496.77 695.48
135 500.49 700.68
136 504.15 705.80
137 507.82 710.95
138 511.58 716.21
139 515.21 721.29
140 518.92 726.49
141 522.58 731.61
142 526.32 736.85
143 530.00 742.01
144 533.70 747.18
145 537.33 752.27
146 541.06 757.48
148 548.47 767.85
149 552.15 773.01
150 555.85 778.19
151 559.48 783.27
152 563.20 788.48
153 566.85 793.59
154 570.60 798.84
155 574.28 803.99
156 577.96 809.15
157 581.66 814.33
158 585.38 819.53
159 589.01 824.62
160 592.75 829.85
161 596.41 834.97
162 600.07 840.10
163 603.75 845.25
164 607.44 850.42
165 611.15 855.60
166 614.86 860.80
167 618.59 866.02
168 622.22 871.11
169 625.98 876.37
170 629.63 881.49
171 633.30 886.63
172 636.98 891.78
173 640.68 896.95
175 648.09 907.33
176 651.71 912.39
177 655.44 917.62
178 659.19 922.87
179 662.83 927.97
180 666.49 933.08
181 670.15 938.21
182 673.95 943.53
183 677.63 948.69
184 681.33 953.86
185 684.91 958.88
186 688.63 964.08
187 692.36 969.30
188 696.09 974.53
189 699.71 979.60
190 703.47 984.86
191 707.11 989.96
192 710.76 995.07
193 714.56 1000.38
194 718.22 1005.51
195 721.90 1010.66
196 725.59 1015.83
197 729.29 1021.00
198 733.00 1026.19
199 736.57 1031.20
200 740.30 1036.42

๒. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1 8.58 12.01
2 10.85 15.18
3 13.12 18.36
4 15.39 21.54
5 17.66 24.72
6 19.93 27.90
7 22.20 31.07
8 24.70 34.58
9 27.64 38.69
10 30.57 42.79
11 33.50 46.89
12 36.42 50.99
13 39.36 55.10
14 42.29 59.20
15 45.22 63.30
16 48.15 67.41
17 51.08 71.51
18 54.01 75.61
19 56.94 79.72
20 59.87 83.82
21 62.80 87.92
22 65.74 92.03
23 68.66 96.12
24 71.59 100.23
25 74.53 104.34
26 77.46 108.44
27 80.39 112.54
28 83.32 116.65
29 86.24 120.73
30 89.18 124.85
31 92.10 128.94
32 95.04 133.06
33 97.97 137.16
34 100.91 141.27
35 103.83 145.36
36 106.76 149.47
37 109.70 153.58
38 112.64 157.69
39 115.56 161.79
40 118.49 165.88
41 121.43 170.00
42 124.36 174.11
43 127.28 178.19
44 130.22 182.31
45 133.14 186.40
46 136.08 190.51
47 139.00 194.60
48 141.94 198.72
49 144.85 202.79
50 147.78 206.89
51 150.73 211.02
52 153.64 215.10
53 156.58 219.21
54 159.53 223.34
55 162.44 227.41
56 165.36 231.51
57 168.31 235.63
58 171.26 239.77
59 174.18 243.85
60 177.10 247.94
61 180.04 252.06
62 183.00 256.20
63 185.90 260.26
64 188.82 264.34
65 191.74 268.44
66 194.68 272.55
67 197.64 276.69
68 200.52 280.73
69 203.50 284.90
70 206.41 288.98
71 209.33 293.07
72 212.27 297.17
73 215.21 301.30
74 218.17 305.44
75 221.05 309.46
76 224.03 313.64
77 226.92 317.69
78 229.83 321.76
79 232.85 325.99
80 235.78 330.09
81 238.71 334.20
82 241.55 338.16
83 244.50 342.30
84 247.47 346.46
85 250.45 350.63
86 253.32 354.65
87 256.19 358.67
88 259.21 362.89
89 262.10 366.94
90 265.00 371.00
91 268.05 375.27
92 270.97 379.36
93 273.90 383.46
94 276.84 387.57
95 279.63 391.49
96 282.59 395.62
97 285.55 399.77
98 288.53 403.94
99 291.52 408.12
100 294.34 412.08
101 297.35 416.29
102 300.19 420.26
103 303.21 424.50
104 306.07 428.49
105 309.11 432.76
106 311.98 436.77
107 314.86 440.80
108 317.74 444.83
109 320.82 449.15
110 323.72 453.21
111 326.62 457.27
112 329.53 461.35
113 332.45 465.43
114 335.38 469.53
115 338.31 473.63
116 341.25 477.75
117 344.20 481.88
118 347.15 486.01
119 350.12 490.16
120 353.09 494.32
ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121 355.82 498.15
122 358.81 502.33
123 361.80 506.53
124 364.81 510.73
125 367.56 514.58
126 370.58 518.81
127 373.61 523.05
128 376.37 526.92
129 379.41 531.18
130 382.47 535.46
131 385.25 539.34
132 388.32 543.64
133 391.10 547.54
134 394.19 551.87
135 396.99 555.78
136 399.78 559.70
137 402.90 564.06
138 405.70 567.99
139 408.84 572.37
140 411.65 576.32
141 414.47 580.26
142 417.64 584.69
143 420.47 588.65
144 423.30 592.62
145 426.49 597.09
146 429.34 601.07
148 435.04 609.05
149 437.90 613.05
150 441.13 617.59
151 444.00 621.61
152 446.88 625.63
153 449.76 629.66
154 452.64 633.70
155 455.53 637.74
156 458.42 641.79
157 461.32 645.84
158 464.63 650.49
159 467.55 654.56
160 470.46 658.65
161 473.38 662.74
162 476.31 666.83
163 479.24 670.94
164 482.18 675.05
165 485.12 679.17
166 488.07 683.30
167 491.03 687.44
168 493.99 691.58
169 496.48 695.07
170 499.44 699.22
171 502.41 703.38
172 505.39 707.55
173 508.38 711.73
175 514.36 720.11
176 517.37 724.31
177 520.38 728.53
178 522.87 732.01
179 525.89 736.24
180 528.91 740.47
181 531.94 744.72
182 534.98 748.97
183 538.03 753.24
184 540.52 756.72
185 543.57 761.00
186 546.63 765.29
187 549.70 769.58
188 552.19 773.07
189 555.27 777.38
190 558.36 781.70
191 561.45 786.03
192 563.94 789.52
193 567.04 793.86
194 570.16 798.22
195 573.28 802.59
196 575.77 806.07
197 578.90 810.46
198 582.04 814.85
199 584.53 818.34
200 587.68 822.75

๓. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 ตัน และ 45-50.5 ตัน / 47 ตัน)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1 4.81 6.73
2 6.50 9.10
3 8.20 11.48
4 9.89 13.85
5 11.58 16.21
6 13.28 18.59
7 14.97 20.96
8 16.66 23.33
9 18.36 25.70
10 20.05 28.07
11 21.74 30.44
12 23.44 32.81
13 25.13 35.18
14 26.83 37.56
15 28.58 40.01
16 30.44 42.61
17 32.30 45.22
18 34.17 47.83
19 36.03 50.44
20 37.89 53.05
21 39.76 55.66
22 41.62 58.27
23 43.49 60.88
24 45.35 63.48
25 47.21 66.10
26 49.07 68.70
27 50.94 71.31
28 52.80 73.92
29 54.66 76.53
30 56.53 79.14
31 58.39 81.75
32 60.25 84.36
33 62.12 86.97
34 63.98 89.57
35 65.84 92.18
36 67.71 94.80
37 69.57 97.40
38 71.44 100.01
39 73.31 102.63
40 75.16 105.23
41 77.03 107.84
42 78.90 110.45
43 80.75 113.05
44 82.62 115.67
45 84.48 118.28
46 86.35 120.89
47 88.21 123.50
48 90.07 126.10
49 91.94 128.71
50 93.80 131.32
51 95.67 133.94
52 97.53 136.54
53 99.39 139.14
54 101.25 141.75
55 103.12 144.37
56 104.98 146.97
57 106.84 149.57
58 108.70 152.19
59 110.57 154.80
60 112.44 157.42
61 114.30 160.02
62 116.16 162.63
63 118.03 165.24
64 119.90 167.86
65 121.75 170.45
66 123.62 173.07
67 125.48 175.67
68 127.34 178.28
69 129.20 180.88
70 131.07 183.50
71 132.94 186.11
72 134.81 188.74
73 136.66 191.33
74 138.54 193.96
75 140.40 196.56
76 142.26 199.16
77 144.12 201.76
78 145.98 204.37
79 147.85 206.99
80 149.72 209.60
81 151.59 212.23
82 153.43 214.81
83 155.31 217.44
84 157.16 220.02
85 159.04 222.66
86 160.90 225.26
87 162.75 227.85
88 164.61 230.45
89 166.47 233.06
90 168.37 235.72
91 170.23 238.33
92 172.06 240.89
93 173.93 243.50
94 175.80 246.12
95 177.68 248.75
96 179.55 251.37
97 181.39 253.95
98 183.27 256.58
99 185.11 259.15
100 187.00 261.80
101 188.84 264.38
102 190.73 267.03
103 192.58 269.61
104 194.43 272.20
105 196.33 274.86
106 198.18 277.45
107 200.03 280.05
108 201.89 282.65
109 203.75 285.25
110 205.61 287.85
111 207.47 290.45
112 209.33 293.06
113 211.20 295.67
114 213.06 298.29
115 214.93 300.90
116 216.80 303.52
117 218.68 306.15
118 220.55 308.77
119 222.43 311.40
120 224.24 313.94
ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121 226.13 316.58
122 228.01 319.21
123 229.83 321.76
124 231.71 324.40
125 233.60 327.05
126 235.43 329.60
127 237.32 332.25
128 239.22 334.90
129 241.04 337.46
130 242.94 340.12
131 244.77 342.68
132 246.60 345.24
133 248.50 347.91
134 250.33 350.47
135 252.25 353.15
136 254.08 355.71
137 256.00 358.40
138 257.83 360.96
139 259.67 363.54
140 261.51 366.11
141 263.43 368.80
142 265.27 371.38
143 267.11 373.96
144 269.05 376.66
145 270.89 379.25
146 272.73 381.83
148 276.43 387.00
149 278.37 389.72
150 280.22 392.31
151 282.08 394.91
152 283.93 397.50
153 285.78 400.09
154 287.64 402.69
155 289.49 405.29
156 291.35 407.89
157 293.21 410.49
158 295.07 413.10
159 296.93 415.70
160 298.79 418.31
161 300.66 420.92
162 302.52 423.53
163 304.39 426.14
164 306.26 428.76
165 308.13 431.38
166 310.00 434.00
167 311.87 436.62
168 313.74 439.24
169 315.62 441.87
170 317.50 444.50
171 319.38 447.13
172 321.26 449.76
173 323.01 452.21
175 326.77 457.48
176 328.66 460.12
177 330.55 462.77
178 332.44 465.41
179 334.19 467.86
180 336.08 470.51
181 337.97 473.16
182 339.87 475.81
183 341.76 478.47
184 343.51 480.92
185 345.41 483.58
186 347.31 486.24
187 349.22 488.91
188 350.97 491.36
189 352.87 494.02
190 354.78 496.69
191 356.69 499.37
192 358.44 501.82
193 360.35 504.50
194 362.27 507.18
195 364.02 509.63
196 365.94 512.31
197 367.86 515.00
198 369.61 517.45
199 371.53 520.14
200 373.45 522.84
โฆษณา