เอกสารอ้างอิง: หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 การนำไปใช้งาน: ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
๑. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- การเลือกประเภทรถบรรทุก: รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่ สภาพเส้นทาง และชนิดของวัสดุก่อสร้างที่จะขนส่ง
- เกณฑ์ราคาน้ำมัน: ให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางค่าขนส่ง
- สภาพผิวทางราบปกติ: ตารางค่าขนส่งสำเร็จรูปใช้ในกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ (ทางราบผิวลาดยาง หรือทางราบผิวคอนกรีต)
- ระยะทางขนส่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร: ในกรณีระยะทางขนส่งจริงน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ให้ใช้อัตราค่าขนส่งของระยะทาง 1 กิโลเมตร
๒. สูตรและวิธีการคำนวณค่าขนส่ง กรณีทางไม่ปกติ (ผิวลูกรัง / ทางลูกเนิน / ทางภูเขา)
ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนผิวทางที่ไม่ใช่ทางราบปกติ เช่น ทางผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา ให้คำนวณระยะทางเทียบเท่าและปรับด้วยตัวแปรสภาพผิวทางตามสูตรดังนี้:
สูตรการคำนวณ:
ตัวแปรค่าขนส่ง (F) = รวมระยะทางเทียบเท่า (D) ÷ ระยะทางขนส่งจริง (L)
ค่าขนส่งที่ใช้จริง = F times ค่าขนส่งจากตารางที่ระยะทางจริง (L)
ตารางค่าตัวแปรสภาพผิวทาง:
| ลำดับ | ประเภทรถบรรทุก | ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ที่ราบ) | ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ลูกเนิน) | ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ภูเขา) | ผิวทางลูกรัง (ที่ราบ) | ผิวทางลูกรัง (ลูกเนิน) | ผิวทางลูกรัง (ภูเขา) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รถบรรทุก 6 ล้อ | 1.00 | 2.12 | 2.56 | 1.24 | 2.36 | 2.80 |
| 2 | รถบรรทุก 10 ล้อ | 1.00 | 1.95 | 2.52 | 1.23 | 2.18 | 2.75 |
| 3 | รถบรรทุก 10 ล้อ ลากพ่วง | 1.00 | 2.13 | - | 1.20 | 2.33 | - |
หมายเหตุ: - ทางลูกเนิน หมายถึง ทางที่มีความลาดชัน 4 – 8% - ทางภูเขา หมายถึง ทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8% - รถบรรทุก 10 ล้อลากพ่วง ไม่มีข้อกำหนดให้ใช้ในสภาพทางภูเขา
๓. แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุก
- รถบรรทุก 10 ล้อ:
- ไม่จำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง)
- ปริมาณการจราจรตั้งแต่ระดับปกติถึงหนาแน่น
- มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางภูเขา ผิวทางลาดยางและหรือลูกรัง
- รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง:
- ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างปริมาณมาก เช่น เหล็ก ยางแอสฟัลต์ถังใหญ่ (Bulk) ปูนซีเมนต์ผงถังใหญ่ (Bulk)
- มีความจำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง) ไว้ เพื่อขนส่งไปยังหน้างานอีกทอดหนึ่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ
- สภาพเส้นทางเป็นที่ราบและทางลูกเนิน (ห้ามใช้ในทางภูเขา)
- รถบรรทุก 6 ล้อ:
- ขนส่งบนทางภูเขาและหรือทางที่มีความลาดชันสูง แคบ และคดเคี้ยว
- ในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น เขตเทศบาลเมือง หรือเขตกรุงเทพฯ
- งานขนาดเล็กและหรือมีระยะเวลาก่อสร้างสั้น
- บริเวณสถานที่ก่อสร้างคับแคบ ผิวจราจรแคบ หรือมีงานก่อสร้างอื่นซ้อนในพื้นที่
๔. แหล่งที่มาของข้อมูลและการคำนวณในตารางมาตรฐาน
- ราคารถบรรทุกและเครื่องจักร: ค่าเฉลี่ยยี่ห้อหลักที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (10 ล้อ: 210-260 แรงม้า, 6 ล้อ: 145-160 แรงม้า)
- ความเร็วเฉลี่ย: คำนวณถ่วงน้ำหนักความเร็วสูงสุดขณะรถเปล่า (ไม่เกิน 60 กม./ชม.) กับความเร็วลดลงขณะบรรทุกเต็มพิกัดน้ำหนักตามกฎหมาย
- อัตราสิ้นเปลืองและบำรุงรักษา: อ้างอิงผลงานวิจัยของ KAMPSAX, Peter Long และสถิติวิจัยของกรมทางหลวง/กรมการขนส่งทางบก
- การแปลงหน่วย: ใช้น้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายร่วมกับค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของวัสดุมวลรวม (ดิน ทราย หิน ลูกรัง) ทั้งสภาวะแห้งและเปียกชื้น เพื่อแปลงระหว่าง บาท/ตัน และ บาท/ลบ.ม.
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ณ ระดับราคาน้ำมันดีเซล 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร
๑. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | 14.93 | 20.90 |
| 2 | 17.96 | 25.14 |
| 3 | 20.98 | 29.38 |
| 4 | 24.01 | 33.61 |
| 5 | 27.04 | 37.85 |
| 6 | 30.06 | 42.09 |
| 7 | 33.76 | 47.26 |
| 8 | 38.24 | 53.54 |
| 9 | 42.72 | 59.81 |
| 10 | 47.21 | 66.09 |
| 11 | 51.69 | 72.37 |
| 12 | 56.17 | 78.64 |
| 13 | 60.66 | 84.92 |
| 14 | 65.14 | 91.19 |
| 15 | 69.62 | 97.47 |
| 16 | 74.10 | 103.75 |
| 17 | 78.59 | 110.02 |
| 18 | 83.07 | 116.30 |
| 19 | 87.55 | 122.57 |
| 20 | 92.03 | 128.85 |
| 21 | 96.52 | 135.12 |
| 22 | 101.00 | 141.40 |
| 23 | 105.48 | 147.68 |
| 24 | 109.97 | 153.95 |
| 25 | 114.45 | 160.23 |
| 26 | 118.93 | 166.50 |
| 27 | 123.41 | 172.78 |
| 28 | 127.90 | 179.06 |
| 29 | 132.38 | 185.33 |
| 30 | 136.86 | 191.61 |
| 31 | 141.35 | 197.88 |
| 32 | 145.83 | 204.16 |
| 33 | 150.31 | 210.44 |
| 34 | 154.79 | 216.71 |
| 35 | 159.28 | 222.99 |
| 36 | 163.76 | 229.26 |
| 37 | 168.24 | 235.54 |
| 38 | 172.72 | 241.81 |
| 39 | 177.21 | 248.09 |
| 40 | 181.69 | 254.37 |
| 41 | 186.18 | 260.65 |
| 42 | 190.66 | 266.92 |
| 43 | 195.14 | 273.19 |
| 44 | 199.62 | 279.47 |
| 45 | 204.10 | 285.74 |
| 46 | 208.59 | 292.02 |
| 47 | 213.07 | 298.30 |
| 48 | 217.55 | 304.58 |
| 49 | 222.04 | 310.85 |
| 50 | 226.52 | 317.13 |
| 51 | 231.00 | 323.41 |
| 52 | 235.48 | 329.68 |
| 53 | 239.96 | 335.95 |
| 54 | 244.45 | 342.23 |
| 55 | 248.93 | 348.51 |
| 56 | 253.42 | 354.79 |
| 57 | 257.90 | 361.06 |
| 58 | 262.38 | 367.33 |
| 59 | 266.86 | 373.60 |
| 60 | 271.35 | 379.88 |
| 61 | 275.84 | 386.17 |
| 62 | 280.32 | 392.44 |
| 63 | 284.80 | 398.72 |
| 64 | 289.28 | 404.99 |
| 65 | 293.77 | 411.28 |
| 66 | 298.24 | 417.54 |
| 67 | 302.73 | 423.82 |
| 68 | 307.21 | 430.09 |
| 69 | 311.70 | 436.38 |
| 70 | 316.18 | 442.65 |
| 71 | 320.67 | 448.93 |
| 72 | 325.15 | 455.20 |
| 73 | 329.63 | 461.48 |
| 74 | 334.10 | 467.74 |
| 75 | 338.59 | 474.03 |
| 76 | 343.07 | 480.30 |
| 77 | 347.55 | 486.57 |
| 78 | 352.03 | 492.85 |
| 79 | 356.52 | 499.12 |
| 80 | 361.00 | 505.40 |
| 81 | 365.48 | 511.68 |
| 82 | 369.97 | 517.95 |
| 83 | 374.45 | 524.22 |
| 84 | 378.95 | 530.53 |
| 85 | 383.42 | 536.79 |
| 86 | 387.89 | 543.05 |
| 87 | 392.38 | 549.33 |
| 88 | 396.86 | 555.61 |
| 89 | 401.34 | 561.87 |
| 90 | 405.84 | 568.17 |
| 91 | 410.32 | 574.45 |
| 92 | 414.80 | 580.72 |
| 93 | 419.27 | 586.98 |
| 94 | 423.76 | 593.26 |
| 95 | 428.26 | 599.57 |
| 96 | 432.72 | 605.81 |
| 97 | 437.20 | 612.09 |
| 98 | 441.70 | 618.39 |
| 99 | 446.19 | 624.66 |
| 100 | 450.65 | 630.92 |
| 101 | 455.14 | 637.19 |
| 102 | 459.64 | 643.50 |
| 103 | 464.13 | 649.78 |
| 104 | 468.59 | 656.03 |
| 105 | 473.07 | 662.30 |
| 106 | 477.57 | 668.60 |
| 107 | 482.05 | 674.87 |
| 108 | 486.54 | 681.16 |
| 109 | 491.01 | 687.41 |
| 110 | 495.50 | 693.69 |
| 111 | 500.00 | 700.00 |
| 112 | 504.47 | 706.26 |
| 113 | 508.97 | 712.55 |
| 114 | 513.43 | 718.80 |
| 115 | 517.91 | 725.07 |
| 116 | 522.40 | 731.36 |
| 117 | 526.86 | 737.61 |
| 118 | 531.34 | 743.87 |
| 119 | 535.83 | 750.16 |
| 120 | 540.34 | 756.48 |
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 121 | 544.81 | 762.74 |
| 122 | 549.30 | 769.02 |
| 123 | 553.75 | 775.25 |
| 124 | 558.27 | 781.58 |
| 125 | 562.75 | 787.85 |
| 126 | 567.25 | 794.15 |
| 127 | 571.70 | 800.38 |
| 128 | 576.16 | 806.63 |
| 129 | 580.65 | 812.90 |
| 130 | 585.14 | 819.20 |
| 131 | 589.65 | 825.51 |
| 132 | 594.11 | 831.76 |
| 133 | 598.59 | 838.03 |
| 134 | 603.08 | 844.31 |
| 135 | 607.59 | 850.62 |
| 136 | 612.04 | 856.86 |
| 137 | 616.51 | 863.11 |
| 138 | 621.06 | 869.48 |
| 139 | 625.48 | 875.67 |
| 140 | 629.99 | 881.98 |
| 141 | 634.44 | 888.21 |
| 142 | 638.97 | 894.56 |
| 143 | 643.45 | 900.83 |
| 144 | 647.94 | 907.12 |
| 145 | 652.37 | 913.31 |
| 146 | 656.88 | 919.64 |
| 148 | 665.88 | 932.23 |
| 149 | 670.36 | 938.50 |
| 150 | 674.85 | 944.79 |
| 151 | 679.27 | 950.98 |
| 152 | 683.79 | 957.30 |
| 153 | 688.23 | 963.52 |
| 154 | 692.77 | 969.88 |
| 155 | 697.24 | 976.14 |
| 156 | 701.72 | 982.41 |
| 157 | 706.22 | 988.70 |
| 158 | 710.72 | 995.01 |
| 159 | 715.15 | 1001.21 |
| 160 | 719.68 | 1007.55 |
| 161 | 724.13 | 1013.78 |
| 162 | 728.59 | 1020.03 |
| 163 | 733.07 | 1026.29 |
| 164 | 737.55 | 1032.57 |
| 165 | 742.05 | 1038.86 |
| 166 | 746.55 | 1045.18 |
| 167 | 751.07 | 1051.50 |
| 168 | 755.50 | 1057.71 |
| 169 | 760.05 | 1064.07 |
| 170 | 764.50 | 1070.30 |
| 171 | 768.96 | 1076.55 |
| 172 | 773.44 | 1082.81 |
| 173 | 777.92 | 1089.09 |
| 175 | 786.93 | 1101.70 |
| 176 | 791.33 | 1107.87 |
| 177 | 795.86 | 1114.21 |
| 178 | 800.40 | 1120.57 |
| 179 | 804.84 | 1126.78 |
| 180 | 809.29 | 1133.00 |
| 181 | 813.75 | 1139.24 |
| 182 | 818.33 | 1145.67 |
| 183 | 822.81 | 1151.94 |
| 184 | 827.30 | 1158.22 |
| 185 | 831.68 | 1164.35 |
| 186 | 836.19 | 1170.66 |
| 187 | 840.71 | 1176.99 |
| 188 | 845.24 | 1183.34 |
| 189 | 849.65 | 1189.52 |
| 190 | 854.21 | 1195.89 |
| 191 | 858.64 | 1202.10 |
| 192 | 863.08 | 1208.32 |
| 193 | 867.67 | 1214.74 |
| 194 | 872.13 | 1220.98 |
| 195 | 876.60 | 1227.24 |
| 196 | 881.08 | 1233.52 |
| 197 | 885.57 | 1239.80 |
| 198 | 890.08 | 1246.11 |
| 199 | 894.44 | 1252.22 |
| 200 | 898.96 | 1258.55 |
๒. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | 9.34 | 13.08 |
| 2 | 12.37 | 17.32 |
| 3 | 15.41 | 21.57 |
| 4 | 18.44 | 25.82 |
| 5 | 21.48 | 30.07 |
| 6 | 24.51 | 34.32 |
| 7 | 27.55 | 38.57 |
| 8 | 30.82 | 43.15 |
| 9 | 34.51 | 48.32 |
| 10 | 38.21 | 53.49 |
| 11 | 41.90 | 58.66 |
| 12 | 45.60 | 63.84 |
| 13 | 49.29 | 69.01 |
| 14 | 52.99 | 74.18 |
| 15 | 56.68 | 79.36 |
| 16 | 60.38 | 84.53 |
| 17 | 64.07 | 89.70 |
| 18 | 67.76 | 94.87 |
| 19 | 71.46 | 100.05 |
| 20 | 75.16 | 105.22 |
| 21 | 78.85 | 110.39 |
| 22 | 82.55 | 115.57 |
| 23 | 86.24 | 120.74 |
| 24 | 89.94 | 125.92 |
| 25 | 93.64 | 131.09 |
| 26 | 97.33 | 136.26 |
| 27 | 101.03 | 141.44 |
| 28 | 104.73 | 146.62 |
| 29 | 108.41 | 151.77 |
| 30 | 112.11 | 156.96 |
| 31 | 115.80 | 162.11 |
| 32 | 119.50 | 167.31 |
| 33 | 123.20 | 172.48 |
| 34 | 126.90 | 177.66 |
| 35 | 130.58 | 182.81 |
| 36 | 134.28 | 187.99 |
| 37 | 137.98 | 193.18 |
| 38 | 141.68 | 198.36 |
| 39 | 145.38 | 203.53 |
| 40 | 149.06 | 208.69 |
| 41 | 152.77 | 213.88 |
| 42 | 156.47 | 219.05 |
| 43 | 160.15 | 224.21 |
| 44 | 163.85 | 229.39 |
| 45 | 167.54 | 234.56 |
| 46 | 171.24 | 239.74 |
| 47 | 174.93 | 244.90 |
| 48 | 178.63 | 250.08 |
| 49 | 182.31 | 255.23 |
| 50 | 186.00 | 260.40 |
| 51 | 189.71 | 265.60 |
| 52 | 193.39 | 270.75 |
| 53 | 197.09 | 275.93 |
| 54 | 200.80 | 281.12 |
| 55 | 204.48 | 286.27 |
| 56 | 208.17 | 291.44 |
| 57 | 211.88 | 296.63 |
| 58 | 215.60 | 301.84 |
| 59 | 219.28 | 306.99 |
| 60 | 222.97 | 312.15 |
| 61 | 226.67 | 317.34 |
| 62 | 230.39 | 322.55 |
| 63 | 234.06 | 327.68 |
| 64 | 237.74 | 332.83 |
| 65 | 241.43 | 338.00 |
| 66 | 245.13 | 343.19 |
| 67 | 248.85 | 348.39 |
| 68 | 252.50 | 353.50 |
| 69 | 256.25 | 358.74 |
| 70 | 259.92 | 363.89 |
| 71 | 263.61 | 369.05 |
| 72 | 267.30 | 374.23 |
| 73 | 271.01 | 379.42 |
| 74 | 274.74 | 384.63 |
| 75 | 278.38 | 389.73 |
| 76 | 282.12 | 394.97 |
| 77 | 285.78 | 400.09 |
| 78 | 289.45 | 405.23 |
| 79 | 293.24 | 410.53 |
| 80 | 296.93 | 415.70 |
| 81 | 300.63 | 420.88 |
| 82 | 304.23 | 425.92 |
| 83 | 307.95 | 431.13 |
| 84 | 311.68 | 436.35 |
| 85 | 315.43 | 441.60 |
| 86 | 319.06 | 446.68 |
| 87 | 322.70 | 451.77 |
| 88 | 326.47 | 457.06 |
| 89 | 330.13 | 462.18 |
| 90 | 333.80 | 467.31 |
| 91 | 337.61 | 472.66 |
| 92 | 341.30 | 477.81 |
| 93 | 344.99 | 482.99 |
| 94 | 348.69 | 488.17 |
| 95 | 352.25 | 493.15 |
| 96 | 355.97 | 498.36 |
| 97 | 359.70 | 503.58 |
| 98 | 363.44 | 508.82 |
| 99 | 367.19 | 514.07 |
| 100 | 370.78 | 519.10 |
| 101 | 374.55 | 524.37 |
| 102 | 378.16 | 529.42 |
| 103 | 381.95 | 534.72 |
| 104 | 385.56 | 539.79 |
| 105 | 389.38 | 545.13 |
| 106 | 393.01 | 550.21 |
| 107 | 396.65 | 555.31 |
| 108 | 400.29 | 560.41 |
| 109 | 404.14 | 565.80 |
| 110 | 407.80 | 570.93 |
| 111 | 411.47 | 576.06 |
| 112 | 415.15 | 581.21 |
| 113 | 418.83 | 586.36 |
| 114 | 422.52 | 591.53 |
| 115 | 426.21 | 596.70 |
| 116 | 429.92 | 601.89 |
| 117 | 433.63 | 607.08 |
| 118 | 437.35 | 612.29 |
| 119 | 441.08 | 617.51 |
| 120 | 444.82 | 622.74 |
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 121 | 448.32 | 627.64 |
| 122 | 452.07 | 632.89 |
| 123 | 455.83 | 638.16 |
| 124 | 459.59 | 643.43 |
| 125 | 463.11 | 648.35 |
| 126 | 466.89 | 653.65 |
| 127 | 470.69 | 658.96 |
| 128 | 474.21 | 663.90 |
| 129 | 478.02 | 669.23 |
| 130 | 481.84 | 674.58 |
| 131 | 485.38 | 679.54 |
| 132 | 489.22 | 684.91 |
| 133 | 492.77 | 689.88 |
| 134 | 496.62 | 695.27 |
| 135 | 500.18 | 700.25 |
| 136 | 503.74 | 705.24 |
| 137 | 507.62 | 710.67 |
| 138 | 511.19 | 715.67 |
| 139 | 515.09 | 721.13 |
| 140 | 518.67 | 726.14 |
| 141 | 522.25 | 731.16 |
| 142 | 526.18 | 736.65 |
| 143 | 529.78 | 741.69 |
| 144 | 533.37 | 746.72 |
| 145 | 537.33 | 752.26 |
| 146 | 540.94 | 757.31 |
| 148 | 548.17 | 767.44 |
| 149 | 551.79 | 772.51 |
| 150 | 555.79 | 778.11 |
| 151 | 559.43 | 783.20 |
| 152 | 563.07 | 788.29 |
| 153 | 566.71 | 793.39 |
| 154 | 570.36 | 798.50 |
| 155 | 574.01 | 803.61 |
| 156 | 577.67 | 808.73 |
| 157 | 581.33 | 813.86 |
| 158 | 585.41 | 819.57 |
| 159 | 589.09 | 824.72 |
| 160 | 592.77 | 829.87 |
| 161 | 596.45 | 835.03 |
| 162 | 600.14 | 840.20 |
| 163 | 603.84 | 845.38 |
| 164 | 607.54 | 850.56 |
| 165 | 611.25 | 855.75 |
| 166 | 614.96 | 860.95 |
| 167 | 618.68 | 866.15 |
| 168 | 622.40 | 871.37 |
| 169 | 625.66 | 875.92 |
| 170 | 629.39 | 881.14 |
| 171 | 633.13 | 886.38 |
| 172 | 636.87 | 891.62 |
| 173 | 640.62 | 896.86 |
| 175 | 648.13 | 907.39 |
| 176 | 651.90 | 912.66 |
| 177 | 655.68 | 917.95 |
| 178 | 658.93 | 922.50 |
| 179 | 662.71 | 927.80 |
| 180 | 666.50 | 933.10 |
| 181 | 670.30 | 938.42 |
| 182 | 674.10 | 943.74 |
| 183 | 677.91 | 949.08 |
| 184 | 681.17 | 953.63 |
| 185 | 684.98 | 958.98 |
| 186 | 688.81 | 964.34 |
| 187 | 692.65 | 969.70 |
| 188 | 695.90 | 974.26 |
| 189 | 699.74 | 979.64 |
| 190 | 703.59 | 985.03 |
| 191 | 707.45 | 990.43 |
| 192 | 710.71 | 994.99 |
| 193 | 714.57 | 1000.40 |
| 194 | 718.45 | 1005.83 |
| 195 | 722.34 | 1011.27 |
| 196 | 725.59 | 1015.83 |
| 197 | 729.48 | 1021.28 |
| 198 | 733.39 | 1026.74 |
| 199 | 736.64 | 1031.30 |
| 200 | 740.56 | 1036.78 |
๓. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 ตัน และ 45-50.5 ตัน / 47 ตัน)
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | 5.35 | 7.49 |
| 2 | 7.58 | 10.62 |
| 3 | 9.82 | 13.74 |
| 4 | 12.05 | 16.87 |
| 5 | 14.28 | 19.99 |
| 6 | 16.51 | 23.12 |
| 7 | 18.75 | 26.25 |
| 8 | 20.98 | 29.37 |
| 9 | 23.21 | 32.50 |
| 10 | 25.45 | 35.63 |
| 11 | 27.68 | 38.75 |
| 12 | 29.91 | 41.88 |
| 13 | 32.15 | 45.01 |
| 14 | 34.38 | 48.13 |
| 15 | 36.67 | 51.34 |
| 16 | 39.07 | 54.70 |
| 17 | 41.48 | 58.07 |
| 18 | 43.88 | 61.43 |
| 19 | 46.28 | 64.80 |
| 20 | 48.69 | 68.16 |
| 21 | 51.09 | 71.53 |
| 22 | 53.49 | 74.89 |
| 23 | 55.90 | 78.26 |
| 24 | 58.30 | 81.62 |
| 25 | 60.70 | 84.99 |
| 26 | 63.10 | 88.35 |
| 27 | 65.51 | 91.71 |
| 28 | 67.91 | 95.08 |
| 29 | 70.31 | 98.44 |
| 30 | 72.72 | 101.81 |
| 31 | 75.12 | 105.17 |
| 32 | 77.53 | 108.54 |
| 33 | 79.93 | 111.90 |
| 34 | 82.33 | 115.26 |
| 35 | 84.73 | 118.63 |
| 36 | 87.14 | 122.00 |
| 37 | 89.54 | 125.36 |
| 38 | 91.94 | 128.72 |
| 39 | 94.35 | 132.09 |
| 40 | 96.75 | 135.45 |
| 41 | 99.16 | 138.82 |
| 42 | 101.56 | 142.19 |
| 43 | 103.96 | 145.54 |
| 44 | 106.37 | 148.91 |
| 45 | 108.77 | 152.28 |
| 46 | 111.18 | 155.65 |
| 47 | 113.58 | 159.01 |
| 48 | 115.97 | 162.36 |
| 49 | 118.38 | 165.74 |
| 50 | 120.79 | 169.10 |
| 51 | 123.19 | 172.47 |
| 52 | 125.59 | 175.83 |
| 53 | 127.99 | 179.19 |
| 54 | 130.40 | 182.55 |
| 55 | 132.80 | 185.93 |
| 56 | 135.20 | 189.28 |
| 57 | 137.60 | 192.64 |
| 58 | 140.01 | 196.01 |
| 59 | 142.41 | 199.38 |
| 60 | 144.83 | 202.76 |
| 61 | 147.22 | 206.11 |
| 62 | 149.63 | 209.48 |
| 63 | 152.03 | 212.84 |
| 64 | 154.44 | 216.21 |
| 65 | 156.83 | 219.56 |
| 66 | 159.24 | 222.94 |
| 67 | 161.64 | 226.30 |
| 68 | 164.04 | 229.66 |
| 69 | 166.44 | 233.02 |
| 70 | 168.85 | 236.39 |
| 71 | 171.26 | 239.76 |
| 72 | 173.67 | 243.14 |
| 73 | 176.06 | 246.48 |
| 74 | 178.48 | 249.87 |
| 75 | 180.87 | 253.22 |
| 76 | 183.27 | 256.58 |
| 77 | 185.67 | 259.94 |
| 78 | 188.08 | 263.31 |
| 79 | 190.48 | 266.68 |
| 80 | 192.89 | 270.05 |
| 81 | 195.31 | 273.43 |
| 82 | 197.69 | 276.77 |
| 83 | 200.11 | 280.15 |
| 84 | 202.50 | 283.49 |
| 85 | 204.92 | 286.89 |
| 86 | 207.31 | 290.24 |
| 87 | 209.71 | 293.59 |
| 88 | 212.10 | 296.94 |
| 89 | 214.50 | 300.30 |
| 90 | 216.94 | 303.72 |
| 91 | 219.35 | 307.08 |
| 92 | 221.71 | 310.40 |
| 93 | 224.12 | 313.77 |
| 94 | 226.53 | 317.15 |
| 95 | 228.95 | 320.53 |
| 96 | 231.36 | 323.91 |
| 97 | 233.74 | 327.24 |
| 98 | 236.16 | 330.63 |
| 99 | 238.54 | 333.96 |
| 100 | 240.97 | 337.35 |
| 101 | 243.35 | 340.69 |
| 102 | 245.78 | 344.10 |
| 103 | 248.17 | 347.44 |
| 104 | 250.56 | 350.78 |
| 105 | 253.00 | 354.20 |
| 106 | 255.39 | 357.54 |
| 107 | 257.78 | 360.90 |
| 108 | 260.18 | 364.25 |
| 109 | 262.57 | 367.60 |
| 110 | 264.97 | 370.96 |
| 111 | 267.37 | 374.32 |
| 112 | 269.78 | 377.69 |
| 113 | 272.18 | 381.05 |
| 114 | 274.59 | 384.42 |
| 115 | 277.00 | 387.80 |
| 116 | 279.41 | 391.17 |
| 117 | 281.82 | 394.55 |
| 118 | 284.24 | 397.93 |
| 119 | 286.65 | 401.31 |
| 120 | 289.01 | 404.61 |
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 121 | 291.43 | 408.00 |
| 122 | 293.85 | 411.39 |
| 123 | 296.21 | 414.69 |
| 124 | 298.64 | 418.09 |
| 125 | 301.07 | 421.49 |
| 126 | 303.43 | 424.80 |
| 127 | 305.86 | 428.21 |
| 128 | 308.30 | 431.62 |
| 129 | 310.66 | 434.93 |
| 130 | 313.10 | 438.35 |
| 131 | 315.47 | 441.66 |
| 132 | 317.84 | 444.97 |
| 133 | 320.28 | 448.40 |
| 134 | 322.65 | 451.72 |
| 135 | 325.11 | 455.15 |
| 136 | 327.48 | 458.47 |
| 137 | 329.94 | 461.91 |
| 138 | 332.31 | 465.23 |
| 139 | 334.69 | 468.56 |
| 140 | 337.06 | 471.89 |
| 141 | 339.53 | 475.34 |
| 142 | 341.91 | 478.67 |
| 143 | 344.29 | 482.00 |
| 144 | 346.76 | 485.47 |
| 145 | 349.15 | 488.80 |
| 146 | 351.53 | 492.14 |
| 148 | 356.30 | 498.82 |
| 149 | 358.79 | 502.30 |
| 150 | 361.18 | 505.65 |
| 151 | 363.57 | 509.00 |
| 152 | 365.96 | 512.35 |
| 153 | 368.36 | 515.70 |
| 154 | 370.75 | 519.05 |
| 155 | 373.15 | 522.40 |
| 156 | 375.54 | 525.76 |
| 157 | 377.94 | 529.12 |
| 158 | 380.34 | 532.48 |
| 159 | 382.74 | 535.84 |
| 160 | 385.14 | 539.20 |
| 161 | 387.55 | 542.57 |
