ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล 27.00–27.99 บาท/ลิตร (ว477)

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2569 · หมวดตารางค่าขนส่ง ว477 · เอกสาร 3/45

หมายเหตุ: หน้านี้เรียบเรียงจากเอกสารทางการเพื่อความสะดวกในการค้นและอ้างอิง หากนำไปใช้อย่างเป็นทางการ โปรดตรวจสอบกับเอกสารต้นฉบับของ กรมบัญชีกลาง ฉบับที่มีผลบังคับ ณ วันคำนวณจริง

เอกสารอ้างอิง: หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 การนำไปใช้งาน: ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ


๑. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

  1. การเลือกประเภทรถบรรทุก: รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่ สภาพเส้นทาง และชนิดของวัสดุก่อสร้างที่จะขนส่ง
  2. เกณฑ์ราคาน้ำมัน: ให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางค่าขนส่ง
  3. สภาพผิวทางราบปกติ: ตารางค่าขนส่งสำเร็จรูปใช้ในกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ (ทางราบผิวลาดยาง หรือทางราบผิวคอนกรีต)
  4. ระยะทางขนส่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร: ในกรณีระยะทางขนส่งจริงน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ให้ใช้อัตราค่าขนส่งของระยะทาง 1 กิโลเมตร

๒. สูตรและวิธีการคำนวณค่าขนส่ง กรณีทางไม่ปกติ (ผิวลูกรัง / ทางลูกเนิน / ทางภูเขา)

ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนผิวทางที่ไม่ใช่ทางราบปกติ เช่น ทางผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา ให้คำนวณระยะทางเทียบเท่าและปรับด้วยตัวแปรสภาพผิวทางตามสูตรดังนี้:

สูตรการคำนวณ:

ตัวแปรค่าขนส่ง (F) = รวมระยะทางเทียบเท่า (D) ÷ ระยะทางขนส่งจริง (L)

ค่าขนส่งที่ใช้จริง = F times ค่าขนส่งจากตารางที่ระยะทางจริง (L)

ตารางค่าตัวแปรสภาพผิวทาง:

ลำดับ ประเภทรถบรรทุก ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ที่ราบ) ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ลูกเนิน) ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ภูเขา) ผิวทางลูกรัง (ที่ราบ) ผิวทางลูกรัง (ลูกเนิน) ผิวทางลูกรัง (ภูเขา)
1 รถบรรทุก 6 ล้อ 1.00 2.12 2.56 1.24 2.36 2.80
2 รถบรรทุก 10 ล้อ 1.00 1.95 2.52 1.23 2.18 2.75
3 รถบรรทุก 10 ล้อ ลากพ่วง 1.00 2.13 - 1.20 2.33 -

หมายเหตุ: - ทางลูกเนิน หมายถึง ทางที่มีความลาดชัน 4 – 8% - ทางภูเขา หมายถึง ทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8% - รถบรรทุก 10 ล้อลากพ่วง ไม่มีข้อกำหนดให้ใช้ในสภาพทางภูเขา


๓. แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุก

  1. รถบรรทุก 10 ล้อ:
  2. ไม่จำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง)
  3. ปริมาณการจราจรตั้งแต่ระดับปกติถึงหนาแน่น
  4. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางภูเขา ผิวทางลาดยางและหรือลูกรัง
  5. รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง:
  6. ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างปริมาณมาก เช่น เหล็ก ยางแอสฟัลต์ถังใหญ่ (Bulk) ปูนซีเมนต์ผงถังใหญ่ (Bulk)
  7. มีความจำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง) ไว้ เพื่อขนส่งไปยังหน้างานอีกทอดหนึ่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ
  8. สภาพเส้นทางเป็นที่ราบและทางลูกเนิน (ห้ามใช้ในทางภูเขา)
  9. รถบรรทุก 6 ล้อ:
  10. ขนส่งบนทางภูเขาและหรือทางที่มีความลาดชันสูง แคบ และคดเคี้ยว
  11. ในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น เขตเทศบาลเมือง หรือเขตกรุงเทพฯ
  12. งานขนาดเล็กและหรือมีระยะเวลาก่อสร้างสั้น
  13. บริเวณสถานที่ก่อสร้างคับแคบ ผิวจราจรแคบ หรือมีงานก่อสร้างอื่นซ้อนในพื้นที่

๔. แหล่งที่มาของข้อมูลและการคำนวณในตารางมาตรฐาน

  • ราคารถบรรทุกและเครื่องจักร: ค่าเฉลี่ยยี่ห้อหลักที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (10 ล้อ: 210-260 แรงม้า, 6 ล้อ: 145-160 แรงม้า)
  • ความเร็วเฉลี่ย: คำนวณถ่วงน้ำหนักความเร็วสูงสุดขณะรถเปล่า (ไม่เกิน 60 กม./ชม.) กับความเร็วลดลงขณะบรรทุกเต็มพิกัดน้ำหนักตามกฎหมาย
  • อัตราสิ้นเปลืองและบำรุงรักษา: อ้างอิงผลงานวิจัยของ KAMPSAX, Peter Long และสถิติวิจัยของกรมทางหลวง/กรมการขนส่งทางบก
  • การแปลงหน่วย: ใช้น้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายร่วมกับค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของวัสดุมวลรวม (ดิน ทราย หิน ลูกรัง) ทั้งสภาวะแห้งและเปียกชื้น เพื่อแปลงระหว่าง บาท/ตัน และ บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ณ ระดับราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

๑. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1 13.57 19.00
2 15.24 21.33
3 16.90 23.66
4 18.57 26.00
5 20.24 28.33
6 21.90 30.66
7 24.24 33.94
8 27.36 38.31
9 30.48 42.68
10 33.61 47.05
11 36.73 51.42
12 39.85 55.79
13 42.98 60.17
14 46.10 64.54
15 49.22 68.91
16 52.34 73.28
17 55.47 77.65
18 58.59 82.02
19 61.71 86.40
20 64.83 90.77
21 67.96 95.14
22 71.08 99.51
23 74.20 103.88
24 77.33 108.26
25 80.45 112.63
26 83.57 117.00
27 86.69 121.37
28 89.82 125.74
29 92.94 130.12
30 96.06 134.49
31 99.19 138.86
32 102.31 143.23
33 105.43 147.61
34 108.55 151.97
35 111.68 156.35
36 114.80 160.72
37 117.92 165.09
38 121.04 169.46
39 124.17 173.83
40 127.29 178.21
41 130.42 182.58
42 133.54 186.95
43 136.66 191.32
44 139.78 195.69
45 142.90 200.06
46 146.03 204.44
47 149.15 208.82
48 152.27 213.18
49 155.40 217.56
50 158.52 221.93
51 161.64 226.30
52 164.76 230.67
53 167.88 235.04
54 171.01 239.41
55 174.13 243.79
56 177.26 248.16
57 180.38 252.53
58 183.50 256.89
59 186.62 261.27
60 189.75 265.64
61 192.88 270.03
62 196.00 274.40
63 199.12 278.76
64 202.24 283.13
65 205.37 287.52
66 208.48 291.88
67 211.61 296.25
68 214.73 300.62
69 217.86 305.00
70 220.98 309.37
71 224.11 313.75
72 227.23 318.12
73 230.35 322.49
74 233.46 326.84
75 236.59 331.23
76 239.71 335.59
77 242.83 339.96
78 245.95 344.33
79 249.08 348.71
80 252.20 353.08
81 255.32 357.45
82 258.45 361.82
83 261.57 366.19
84 264.71 370.59
85 267.82 374.95
86 270.93 379.30
87 274.06 383.68
88 277.18 388.06
89 280.30 392.42
90 283.44 396.81
91 286.56 401.19
92 289.68 405.56
93 292.79 409.90
94 295.92 414.28
95 299.06 418.69
96 302.16 423.03
97 305.28 427.40
98 308.42 431.79
99 311.55 436.17
100 314.65 440.52
101 317.78 444.89
102 320.92 449.29
103 324.05 453.67
104 327.15 458.01
105 330.27 462.38
106 333.41 466.78
107 336.53 471.14
108 339.66 475.53
109 342.77 479.88
110 345.90 484.25
111 349.04 488.65
112 352.15 493.02
113 355.29 497.40
114 358.39 501.74
115 361.51 506.11
116 364.64 510.50
117 367.74 514.84
118 370.86 519.20
119 373.99 523.59
120 377.14 528.00
ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121 380.25 532.36
122 383.38 536.74
123 386.47 541.06
124 389.63 545.49
125 392.75 549.85
126 395.89 554.24
127 398.98 558.57
128 402.08 562.92
129 405.21 567.29
130 408.34 571.68
131 411.49 576.09
132 414.59 580.43
133 417.71 584.79
134 420.84 589.18
135 423.99 593.58
136 427.08 597.91
137 430.19 602.26
138 433.38 606.73
139 436.44 611.01
140 439.59 615.42
141 442.68 619.75
142 445.85 624.20
143 448.97 628.56
144 452.10 632.94
145 455.17 637.23
146 458.32 641.65
148 464.60 650.44
149 467.72 654.81
150 470.85 659.19
151 473.91 663.47
152 477.07 667.89
153 480.15 672.21
154 483.33 676.67
155 486.44 681.02
156 489.56 685.39
157 492.70 689.78
158 495.84 694.18
159 498.91 698.48
160 502.08 702.91
161 505.17 707.24
162 508.27 711.58
163 511.39 715.94
164 514.51 720.31
165 517.65 724.70
166 520.79 729.11
167 523.95 733.54
168 527.02 737.83
169 530.21 742.29
170 533.30 746.62
171 536.40 750.97
172 539.52 755.32
173 542.64 759.70
175 548.93 768.50
176 551.97 772.76
177 555.14 777.20
178 558.32 781.65
179 561.40 785.96
180 564.49 790.28
181 567.59 794.62
182 570.81 799.14
183 573.93 803.51
184 577.06 807.89
185 580.08 812.11
186 583.23 816.52
187 586.39 820.94
188 589.56 825.38
189 592.61 829.66
190 595.81 834.13
191 598.88 838.43
192 601.96 842.75
193 605.19 847.26
194 608.29 851.61
195 611.40 855.96
196 614.52 860.33
197 617.65 864.72
198 620.80 869.11
199 623.80 873.32
200 626.96 877.75

๒. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1 8.03 11.24
2 9.75 13.66
3 11.48 16.07
4 13.20 18.48
5 14.93 20.90
6 16.65 23.31
7 18.37 25.72
8 20.34 28.47
9 22.72 31.81
10 25.11 35.15
11 27.49 38.48
12 29.87 41.82
13 32.26 45.16
14 34.64 48.50
15 37.03 51.84
16 39.41 55.18
17 41.80 58.51
18 44.18 61.85
19 46.57 65.19
20 48.95 68.53
21 51.33 71.87
22 53.72 75.21
23 56.10 78.54
24 58.49 81.89
25 60.88 85.23
26 63.26 88.57
27 65.65 91.91
28 68.03 95.25
29 70.40 98.57
30 72.80 101.92
31 75.17 105.24
32 77.57 108.60
33 79.96 111.94
34 82.35 115.28
35 84.72 118.60
36 87.11 121.95
37 89.50 125.30
38 91.89 128.64
39 94.27 131.98
40 96.65 135.31
41 99.04 138.66
42 101.43 142.00
43 103.80 145.32
44 106.20 148.67
45 108.57 152.00
46 110.97 155.35
47 113.34 158.68
48 115.73 162.02
49 118.10 165.34
50 120.48 168.67
51 122.88 172.04
52 125.25 175.35
53 127.64 178.69
54 130.04 182.06
55 132.41 185.37
56 134.79 188.70
57 137.18 192.06
58 139.60 195.43
59 141.96 198.75
60 144.34 202.08
61 146.74 205.43
62 149.15 208.81
63 151.50 212.11
64 153.87 215.42
65 156.25 218.75
66 158.65 222.10
67 161.05 225.47
68 163.39 228.75
69 165.83 232.16
70 168.19 235.47
71 170.57 238.80
72 172.96 242.14
73 175.36 245.50
74 177.77 248.87
75 180.10 252.13
76 182.53 255.55
77 184.88 258.83
78 187.24 262.13
79 189.71 265.60
80 192.10 268.93
81 194.49 272.28
82 196.77 275.48
83 199.18 278.86
84 201.61 282.25
85 204.04 285.66
86 206.36 288.91
87 208.69 292.17
88 211.16 295.62
89 213.51 298.91
90 215.86 302.20
91 218.36 305.71
92 220.74 309.03
93 223.12 312.37
94 225.51 315.72
95 227.76 318.87
96 230.17 322.24
97 232.59 325.63
98 235.02 329.03
99 237.46 332.45
100 239.74 335.64
101 242.20 339.08
102 244.50 342.29
103 246.98 345.77
104 249.28 349.00
105 251.78 352.50
106 254.11 355.75
107 256.43 359.01
108 258.77 362.28
109 261.31 365.83
110 263.66 369.13
111 266.02 372.43
112 268.38 375.74
113 270.75 379.06
114 273.13 382.39
115 275.52 385.73
116 277.91 389.08
117 280.31 392.44
118 282.72 395.81
119 285.14 399.20
120 287.57 402.60
ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121 289.76 405.66
122 292.20 409.08
123 294.65 412.50
124 297.10 415.95
125 299.31 419.03
126 301.78 422.49
127 304.26 425.97
128 306.48 429.07
129 308.98 432.57
130 311.49 436.08
131 313.72 439.21
132 316.25 442.74
133 318.48 445.88
134 321.03 449.44
135 323.28 452.59
136 325.53 455.74
137 328.10 459.33
138 330.36 462.50
139 332.94 466.12
140 335.21 469.30
141 337.49 472.48
142 340.10 476.14
143 342.39 479.34
144 344.68 482.55
145 347.32 486.25
146 349.62 489.47
148 354.23 495.92
149 356.54 499.16
150 359.23 502.93
151 361.56 506.18
152 363.89 509.44
153 366.22 512.71
154 368.56 515.98
155 370.90 519.26
156 373.24 522.54
157 375.59 525.83
158 378.37 529.71
159 380.73 533.02
160 383.10 536.34
161 385.48 539.67
162 387.86 543.00
163 390.24 546.34
164 392.64 549.69
165 395.03 553.05
166 397.44 556.41
167 399.84 559.78
168 402.26 563.16
169 404.20 565.88
170 406.62 569.27
171 409.05 572.67
172 411.48 576.07
173 413.92 579.48
175 418.81 586.34
176 421.27 589.78
177 423.74 593.23
178 425.68 595.95
179 428.15 599.41
180 430.63 602.88
181 433.12 606.36
182 435.61 609.85
183 438.11 613.35
184 440.05 616.07
185 442.56 619.59
186 445.08 623.11
187 447.60 626.64
188 449.54 629.36
189 452.08 632.91
190 454.62 636.46
191 457.17 640.03
192 459.11 642.75
193 461.67 646.33
194 464.23 649.93
195 466.81 653.53
196 468.75 656.25
197 471.34 659.87
198 473.93 663.50
199 475.87 666.22
200 478.48 669.87

๓. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 ตัน และ 45-50.5 ตัน / 47 ตัน)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1 4.42 6.19
2 5.73 8.03
3 7.04 9.86
4 8.35 11.69
5 9.65 13.52
6 10.96 15.35
7 12.27 17.18
8 13.58 19.01
9 14.89 20.84
10 16.20 22.67
11 17.50 24.50
12 18.81 26.34
13 20.12 28.17
14 21.43 30.00
15 22.79 31.91
16 24.27 33.98
17 25.75 36.05
18 27.23 38.12
19 28.70 40.19
20 30.18 42.26
21 31.66 44.33
22 33.14 46.39
23 34.62 48.47
24 36.09 50.53
25 37.57 52.60
26 39.05 54.67
27 40.53 56.74
28 42.01 58.81
29 43.48 60.88
30 44.96 62.95
31 46.44 65.02
32 47.92 67.09
33 49.40 69.16
34 50.87 71.22
35 52.35 73.29
36 53.83 75.37
37 55.31 77.43
38 56.79 79.50
39 58.27 81.58
40 59.74 83.64
41 61.22 85.71
42 62.71 87.79
43 64.17 89.84
44 65.66 91.92
45 67.14 93.99
46 68.62 96.07
47 70.10 98.13
48 71.56 100.19
49 73.05 102.27
50 74.53 104.34
51 76.01 106.41
52 77.48 108.47
53 78.95 110.54
54 80.43 112.61
55 81.92 114.68
56 83.39 116.75
57 84.87 118.81
58 86.34 120.88
59 87.83 122.96
60 89.31 125.04
61 90.79 127.10
62 92.26 129.17
63 93.74 131.24
64 95.22 133.31
65 96.69 135.37
66 98.18 137.45
67 99.65 139.51
68 101.13 141.58
69 102.60 143.65
70 104.08 145.72
71 105.57 147.80
72 107.06 149.88
73 108.52 151.93
74 110.01 154.02
75 111.48 156.08
76 112.96 158.14
77 114.43 160.21
78 115.91 162.28
79 117.39 164.35
80 118.88 166.43
81 120.36 168.51
82 121.82 170.55
83 123.32 172.64
84 124.78 174.69
85 126.28 176.79
86 127.74 178.84
87 129.21 180.90
88 130.69 182.96
89 132.16 185.02
90 133.67 187.14
91 135.15 189.21
92 136.60 191.23
93 138.08 193.31
94 139.56 195.39
95 141.05 197.48
96 142.55 199.56
97 144.00 201.59
98 145.49 203.69
99 146.95 205.72
100 148.45 207.83
101 149.91 209.87
102 151.41 211.98
103 152.87 214.02
104 154.34 216.07
105 155.85 218.19
106 157.32 220.24
107 158.79 222.30
108 160.26 224.36
109 161.73 226.42
110 163.20 228.48
111 164.68 230.55
112 166.15 232.62
113 167.63 234.69
114 169.12 236.76
115 170.60 238.84
116 172.08 240.92
117 173.57 243.00
118 175.06 245.09
119 176.55 247.18
120 177.98 249.18
ระยะขนส่ง (กม.) ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121 179.48 251.27
122 180.98 253.37
123 182.41 255.37
124 183.91 257.48
125 185.42 259.58
126 186.85 261.59
127 188.36 263.71
128 189.87 265.82
129 191.31 267.84
130 192.83 269.96
131 194.27 271.98
132 195.71 274.00
133 197.23 276.13
134 198.68 278.15
135 200.20 280.29
136 201.65 282.31
137 203.18 284.46
138 204.63 286.49
139 206.08 288.52
140 207.54 290.55
141 209.08 292.71
142 210.53 294.74
143 211.99 296.78
144 213.53 298.95
145 214.99 300.99
146 216.45 303.03
148 219.37 307.12
149 220.93 309.31
150 222.40 311.36
151 223.86 313.41
152 225.33 315.46
153 226.80 317.52
154 228.27 319.58
155 229.74 321.64
156 231.21 323.70
157 232.68 325.76
158 234.16 327.82
159 235.63 329.89
160 237.11 331.96
161 238.59 334.03
162 240.07 336.10
163 241.55 338.17
164 243.03 340.25
165 244.52 342.33
166 246.00 344.41
167 247.49 346.49
168 248.98 348.57
169 250.47 350.66
170 251.96 352.75
171 253.46 354.84
172 254.95 356.93
173 256.31 358.84
175 259.31 363.03
176 260.81 365.14
177 262.31 367.24
178 263.82 369.34
179 265.18 371.25
180 266.69 373.36
181 268.20 375.47
182 269.71 377.59
183 271.22 379.70
184 272.58 381.61
185 274.10 383.73
186 275.61 385.86
187 277.13 387.98
188 278.49 389.89
189 280.01 392.02
190 281.54 394.15
191 283.06 396.29
192 284.43 398.20
193 285.95 400.33
194 287.48 402.48
195 288.85 404.39
196 290.38 406.53
197 291.91 408.68
198 293.28 410.59
199 294.82 412.74
200 296.35 414.90
โฆษณา