เอกสารอ้างอิง: หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 การนำไปใช้งาน: ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
๑. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- การเลือกประเภทรถบรรทุก: รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่ สภาพเส้นทาง และชนิดของวัสดุก่อสร้างที่จะขนส่ง
- เกณฑ์ราคาน้ำมัน: ให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางค่าขนส่ง
- สภาพผิวทางราบปกติ: ตารางค่าขนส่งสำเร็จรูปใช้ในกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ (ทางราบผิวลาดยาง หรือทางราบผิวคอนกรีต)
- ระยะทางขนส่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร: ในกรณีระยะทางขนส่งจริงน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ให้ใช้อัตราค่าขนส่งของระยะทาง 1 กิโลเมตร
๒. สูตรและวิธีการคำนวณค่าขนส่ง กรณีทางไม่ปกติ (ผิวลูกรัง / ทางลูกเนิน / ทางภูเขา)
ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนผิวทางที่ไม่ใช่ทางราบปกติ เช่น ทางผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา ให้คำนวณระยะทางเทียบเท่าและปรับด้วยตัวแปรสภาพผิวทางตามสูตรดังนี้:
สูตรการคำนวณ:
ตัวแปรค่าขนส่ง (F) = รวมระยะทางเทียบเท่า (D) ÷ ระยะทางขนส่งจริง (L)
ค่าขนส่งที่ใช้จริง = F times ค่าขนส่งจากตารางที่ระยะทางจริง (L)
ตารางค่าตัวแปรสภาพผิวทาง:
| ลำดับ | ประเภทรถบรรทุก | ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ที่ราบ) | ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ลูกเนิน) | ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต (ภูเขา) | ผิวทางลูกรัง (ที่ราบ) | ผิวทางลูกรัง (ลูกเนิน) | ผิวทางลูกรัง (ภูเขา) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รถบรรทุก 6 ล้อ | 1.00 | 2.12 | 2.56 | 1.24 | 2.36 | 2.80 |
| 2 | รถบรรทุก 10 ล้อ | 1.00 | 1.95 | 2.52 | 1.23 | 2.18 | 2.75 |
| 3 | รถบรรทุก 10 ล้อ ลากพ่วง | 1.00 | 2.13 | - | 1.20 | 2.33 | - |
หมายเหตุ: - ทางลูกเนิน หมายถึง ทางที่มีความลาดชัน 4 – 8% - ทางภูเขา หมายถึง ทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8% - รถบรรทุก 10 ล้อลากพ่วง ไม่มีข้อกำหนดให้ใช้ในสภาพทางภูเขา
๓. แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุก
- รถบรรทุก 10 ล้อ:
- ไม่จำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง)
- ปริมาณการจราจรตั้งแต่ระดับปกติถึงหนาแน่น
- มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางภูเขา ผิวทางลาดยางและหรือลูกรัง
- รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง:
- ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างปริมาณมาก เช่น เหล็ก ยางแอสฟัลต์ถังใหญ่ (Bulk) ปูนซีเมนต์ผงถังใหญ่ (Bulk)
- มีความจำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง) ไว้ เพื่อขนส่งไปยังหน้างานอีกทอดหนึ่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ
- สภาพเส้นทางเป็นที่ราบและทางลูกเนิน (ห้ามใช้ในทางภูเขา)
- รถบรรทุก 6 ล้อ:
- ขนส่งบนทางภูเขาและหรือทางที่มีความลาดชันสูง แคบ และคดเคี้ยว
- ในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น เขตเทศบาลเมือง หรือเขตกรุงเทพฯ
- งานขนาดเล็กและหรือมีระยะเวลาก่อสร้างสั้น
- บริเวณสถานที่ก่อสร้างคับแคบ ผิวจราจรแคบ หรือมีงานก่อสร้างอื่นซ้อนในพื้นที่
๔. แหล่งที่มาของข้อมูลและการคำนวณในตารางมาตรฐาน
- ราคารถบรรทุกและเครื่องจักร: ค่าเฉลี่ยยี่ห้อหลักที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (10 ล้อ: 210-260 แรงม้า, 6 ล้อ: 145-160 แรงม้า)
- ความเร็วเฉลี่ย: คำนวณถ่วงน้ำหนักความเร็วสูงสุดขณะรถเปล่า (ไม่เกิน 60 กม./ชม.) กับความเร็วลดลงขณะบรรทุกเต็มพิกัดน้ำหนักตามกฎหมาย
- อัตราสิ้นเปลืองและบำรุงรักษา: อ้างอิงผลงานวิจัยของ KAMPSAX, Peter Long และสถิติวิจัยของกรมทางหลวง/กรมการขนส่งทางบก
- การแปลงหน่วย: ใช้น้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายร่วมกับค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของวัสดุมวลรวม (ดิน ทราย หิน ลูกรัง) ทั้งสภาวะแห้งและเปียกชื้น เพื่อแปลงระหว่าง บาท/ตัน และ บาท/ลบ.ม.
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ณ ระดับราคาน้ำมันดีเซล 62.00 - 62.99 บาท/ลิตร
๑. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | 14.89 | 20.85 |
| 2 | 17.88 | 25.03 |
| 3 | 20.87 | 29.22 |
| 4 | 23.86 | 33.40 |
| 5 | 26.85 | 37.59 |
| 6 | 29.84 | 41.77 |
| 7 | 33.50 | 46.89 |
| 8 | 37.94 | 53.12 |
| 9 | 42.38 | 59.34 |
| 10 | 46.83 | 65.56 |
| 11 | 51.28 | 71.79 |
| 12 | 55.72 | 78.01 |
| 13 | 60.17 | 84.23 |
| 14 | 64.61 | 90.45 |
| 15 | 69.05 | 96.68 |
| 16 | 73.50 | 102.90 |
| 17 | 77.94 | 109.12 |
| 18 | 82.39 | 115.34 |
| 19 | 86.83 | 121.57 |
| 20 | 91.28 | 127.79 |
| 21 | 95.72 | 134.01 |
| 22 | 100.17 | 140.24 |
| 23 | 104.61 | 146.46 |
| 24 | 109.06 | 152.68 |
| 25 | 113.50 | 158.91 |
| 26 | 117.95 | 165.13 |
| 27 | 122.39 | 171.35 |
| 28 | 126.84 | 177.58 |
| 29 | 131.28 | 183.80 |
| 30 | 135.73 | 190.02 |
| 31 | 140.18 | 196.25 |
| 32 | 144.62 | 202.46 |
| 33 | 149.07 | 208.69 |
| 34 | 153.51 | 214.91 |
| 35 | 157.96 | 221.14 |
| 36 | 162.40 | 227.36 |
| 37 | 166.84 | 233.58 |
| 38 | 171.29 | 239.80 |
| 39 | 175.73 | 246.03 |
| 40 | 180.18 | 252.25 |
| 41 | 184.63 | 258.48 |
| 42 | 189.07 | 264.70 |
| 43 | 193.51 | 270.92 |
| 44 | 197.96 | 277.14 |
| 45 | 202.40 | 283.36 |
| 46 | 206.85 | 289.59 |
| 47 | 211.30 | 295.82 |
| 48 | 215.74 | 302.04 |
| 49 | 220.19 | 308.26 |
| 50 | 224.63 | 314.49 |
| 51 | 229.08 | 320.71 |
| 52 | 233.52 | 326.93 |
| 53 | 237.96 | 333.15 |
| 54 | 242.41 | 339.37 |
| 55 | 246.86 | 345.60 |
| 56 | 251.30 | 351.82 |
| 57 | 255.75 | 358.04 |
| 58 | 260.18 | 364.26 |
| 59 | 264.63 | 370.48 |
| 60 | 269.08 | 376.71 |
| 61 | 273.53 | 382.95 |
| 62 | 277.97 | 389.16 |
| 63 | 282.42 | 395.38 |
| 64 | 286.86 | 401.60 |
| 65 | 291.31 | 407.84 |
| 66 | 295.75 | 414.05 |
| 67 | 300.20 | 420.28 |
| 68 | 304.64 | 426.49 |
| 69 | 309.09 | 432.73 |
| 70 | 313.53 | 438.95 |
| 71 | 317.99 | 445.18 |
| 72 | 322.43 | 451.40 |
| 73 | 326.87 | 457.62 |
| 74 | 331.30 | 463.82 |
| 75 | 335.76 | 470.06 |
| 76 | 340.20 | 476.28 |
| 77 | 344.64 | 482.50 |
| 78 | 349.09 | 488.72 |
| 79 | 353.53 | 494.94 |
| 80 | 357.98 | 501.17 |
| 81 | 362.42 | 507.39 |
| 82 | 366.87 | 513.62 |
| 83 | 371.31 | 519.84 |
| 84 | 375.78 | 526.09 |
| 85 | 380.21 | 532.30 |
| 86 | 384.64 | 538.50 |
| 87 | 389.09 | 544.73 |
| 88 | 393.54 | 550.95 |
| 89 | 397.98 | 557.17 |
| 90 | 402.44 | 563.41 |
| 91 | 406.89 | 569.64 |
| 92 | 411.33 | 575.86 |
| 93 | 415.76 | 582.06 |
| 94 | 420.20 | 588.29 |
| 95 | 424.67 | 594.54 |
| 96 | 429.10 | 600.74 |
| 97 | 433.54 | 606.96 |
| 98 | 438.00 | 613.20 |
| 99 | 442.45 | 619.43 |
| 100 | 446.88 | 625.63 |
| 101 | 451.32 | 631.85 |
| 102 | 455.79 | 638.10 |
| 103 | 460.24 | 644.33 |
| 104 | 464.66 | 650.53 |
| 105 | 469.10 | 656.75 |
| 106 | 473.57 | 662.99 |
| 107 | 478.01 | 669.21 |
| 108 | 482.46 | 675.45 |
| 109 | 486.89 | 681.65 |
| 110 | 491.34 | 687.88 |
| 111 | 495.81 | 694.13 |
| 112 | 500.24 | 700.34 |
| 113 | 504.70 | 706.58 |
| 114 | 509.12 | 712.77 |
| 115 | 513.56 | 718.99 |
| 116 | 518.02 | 725.22 |
| 117 | 522.44 | 731.42 |
| 118 | 526.88 | 737.63 |
| 119 | 531.34 | 743.87 |
| 120 | 535.81 | 750.13 |
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 121 | 540.24 | 756.34 |
| 122 | 544.69 | 762.57 |
| 123 | 549.11 | 768.75 |
| 124 | 553.59 | 775.02 |
| 125 | 558.03 | 781.24 |
| 126 | 562.49 | 787.48 |
| 127 | 566.90 | 793.66 |
| 128 | 571.33 | 799.86 |
| 129 | 575.77 | 806.08 |
| 130 | 580.23 | 812.32 |
| 131 | 584.70 | 818.58 |
| 132 | 589.13 | 824.78 |
| 133 | 593.57 | 830.99 |
| 134 | 598.02 | 837.23 |
| 135 | 602.49 | 843.48 |
| 136 | 606.90 | 849.66 |
| 137 | 611.33 | 855.86 |
| 138 | 615.84 | 862.18 |
| 139 | 620.23 | 868.32 |
| 140 | 624.70 | 874.58 |
| 141 | 629.11 | 880.75 |
| 142 | 633.61 | 887.05 |
| 143 | 638.05 | 893.27 |
| 144 | 642.50 | 899.50 |
| 145 | 646.89 | 905.65 |
| 146 | 651.37 | 911.92 |
| 148 | 660.29 | 924.41 |
| 149 | 664.73 | 930.62 |
| 150 | 669.18 | 936.86 |
| 151 | 673.57 | 942.99 |
| 152 | 678.04 | 949.26 |
| 153 | 682.45 | 955.43 |
| 154 | 686.96 | 961.74 |
| 155 | 691.39 | 967.94 |
| 156 | 695.83 | 974.16 |
| 157 | 700.29 | 980.40 |
| 158 | 704.75 | 986.66 |
| 159 | 709.14 | 992.80 |
| 160 | 713.64 | 999.09 |
| 161 | 718.05 | 1005.27 |
| 162 | 722.47 | 1011.46 |
| 163 | 726.91 | 1017.67 |
| 164 | 731.35 | 1023.90 |
| 165 | 735.81 | 1030.14 |
| 166 | 740.28 | 1036.40 |
| 167 | 744.77 | 1042.67 |
| 168 | 749.16 | 1048.82 |
| 169 | 753.66 | 1055.13 |
| 170 | 758.08 | 1061.31 |
| 171 | 762.50 | 1067.51 |
| 172 | 766.94 | 1073.72 |
| 173 | 771.39 | 1079.94 |
| 175 | 780.31 | 1092.44 |
| 176 | 784.68 | 1098.56 |
| 177 | 789.18 | 1104.85 |
| 178 | 793.68 | 1111.15 |
| 179 | 798.08 | 1117.31 |
| 180 | 802.49 | 1123.48 |
| 181 | 806.91 | 1129.67 |
| 182 | 811.46 | 1136.04 |
| 183 | 815.90 | 1142.26 |
| 184 | 820.35 | 1148.49 |
| 185 | 824.69 | 1154.57 |
| 186 | 829.16 | 1160.83 |
| 187 | 833.64 | 1167.10 |
| 188 | 838.14 | 1173.39 |
| 189 | 842.51 | 1179.52 |
| 190 | 847.03 | 1185.84 |
| 191 | 851.42 | 1191.99 |
| 192 | 855.83 | 1198.16 |
| 193 | 860.38 | 1204.53 |
| 194 | 864.80 | 1210.72 |
| 195 | 869.24 | 1216.93 |
| 196 | 873.68 | 1223.15 |
| 197 | 878.13 | 1229.38 |
| 198 | 882.60 | 1235.63 |
| 199 | 886.93 | 1241.70 |
| 200 | 891.41 | 1247.97 |
๒. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | 9.30 | 13.03 |
| 2 | 12.30 | 17.22 |
| 3 | 15.30 | 21.42 |
| 4 | 18.30 | 25.62 |
| 5 | 21.30 | 29.82 |
| 6 | 24.29 | 34.01 |
| 7 | 27.29 | 38.21 |
| 8 | 30.53 | 42.74 |
| 9 | 34.19 | 47.86 |
| 10 | 37.85 | 52.98 |
| 11 | 41.50 | 58.10 |
| 12 | 45.16 | 63.22 |
| 13 | 48.82 | 68.35 |
| 14 | 52.48 | 73.47 |
| 15 | 56.14 | 78.59 |
| 16 | 59.80 | 83.72 |
| 17 | 63.45 | 88.83 |
| 18 | 67.11 | 93.95 |
| 19 | 70.77 | 99.08 |
| 20 | 74.43 | 104.20 |
| 21 | 78.09 | 109.32 |
| 22 | 81.75 | 114.45 |
| 23 | 85.40 | 119.56 |
| 24 | 89.07 | 124.69 |
| 25 | 92.73 | 129.82 |
| 26 | 96.38 | 134.94 |
| 27 | 100.05 | 140.06 |
| 28 | 103.71 | 145.19 |
| 29 | 107.35 | 150.29 |
| 30 | 111.02 | 155.43 |
| 31 | 114.67 | 160.53 |
| 32 | 118.34 | 165.68 |
| 33 | 122.00 | 170.80 |
| 34 | 125.66 | 175.93 |
| 35 | 129.31 | 181.03 |
| 36 | 132.97 | 186.16 |
| 37 | 136.64 | 191.29 |
| 38 | 140.30 | 196.42 |
| 39 | 143.96 | 201.54 |
| 40 | 147.61 | 206.65 |
| 41 | 151.28 | 211.79 |
| 42 | 154.94 | 216.91 |
| 43 | 158.59 | 222.02 |
| 44 | 162.25 | 227.15 |
| 45 | 165.90 | 232.26 |
| 46 | 169.57 | 237.40 |
| 47 | 173.22 | 242.50 |
| 48 | 176.88 | 247.64 |
| 49 | 180.52 | 252.73 |
| 50 | 184.18 | 257.85 |
| 51 | 187.86 | 263.00 |
| 52 | 191.50 | 268.10 |
| 53 | 195.16 | 273.22 |
| 54 | 198.84 | 278.37 |
| 55 | 202.48 | 283.47 |
| 56 | 206.13 | 288.58 |
| 57 | 209.80 | 293.72 |
| 58 | 213.49 | 298.88 |
| 59 | 217.13 | 303.98 |
| 60 | 220.78 | 309.10 |
| 61 | 224.45 | 314.23 |
| 62 | 228.14 | 319.39 |
| 63 | 231.77 | 324.47 |
| 64 | 235.41 | 329.57 |
| 65 | 239.06 | 334.69 |
| 66 | 242.73 | 339.82 |
| 67 | 246.41 | 344.98 |
| 68 | 250.03 | 350.04 |
| 69 | 253.73 | 355.23 |
| 70 | 257.37 | 360.32 |
| 71 | 261.02 | 365.43 |
| 72 | 264.68 | 370.56 |
| 73 | 268.36 | 375.70 |
| 74 | 272.04 | 380.86 |
| 75 | 275.65 | 385.90 |
| 76 | 279.36 | 391.10 |
| 77 | 282.98 | 396.17 |
| 78 | 286.61 | 401.26 |
| 79 | 290.36 | 406.50 |
| 80 | 294.02 | 411.62 |
| 81 | 297.68 | 416.75 |
| 82 | 301.24 | 421.74 |
| 83 | 304.93 | 426.90 |
| 84 | 308.62 | 432.07 |
| 85 | 312.33 | 437.27 |
| 86 | 315.93 | 442.30 |
| 87 | 319.53 | 447.34 |
| 88 | 323.27 | 452.58 |
| 89 | 326.89 | 457.65 |
| 90 | 330.52 | 462.73 |
| 91 | 334.30 | 468.02 |
| 92 | 337.95 | 473.13 |
| 93 | 341.60 | 478.25 |
| 94 | 345.27 | 483.38 |
| 95 | 348.79 | 488.31 |
| 96 | 352.48 | 493.47 |
| 97 | 356.17 | 498.64 |
| 98 | 359.87 | 503.82 |
| 99 | 363.59 | 509.02 |
| 100 | 367.14 | 514.00 |
| 101 | 370.88 | 519.23 |
| 102 | 374.44 | 524.22 |
| 103 | 378.20 | 529.48 |
| 104 | 381.78 | 534.49 |
| 105 | 385.55 | 539.77 |
| 106 | 389.15 | 544.81 |
| 107 | 392.75 | 549.85 |
| 108 | 396.36 | 554.90 |
| 109 | 400.18 | 560.25 |
| 110 | 403.80 | 565.32 |
| 111 | 407.43 | 570.41 |
| 112 | 411.07 | 575.50 |
| 113 | 414.72 | 580.60 |
| 114 | 418.37 | 585.72 |
| 115 | 422.03 | 590.84 |
| 116 | 425.70 | 595.98 |
| 117 | 429.37 | 601.12 |
| 118 | 433.06 | 606.28 |
| 119 | 436.75 | 611.45 |
| 120 | 440.45 | 616.63 |
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 121 | 443.91 | 621.48 |
| 122 | 447.63 | 626.68 |
| 123 | 451.35 | 631.89 |
| 124 | 455.08 | 637.11 |
| 125 | 458.56 | 641.98 |
| 126 | 462.31 | 647.23 |
| 127 | 466.06 | 652.49 |
| 128 | 469.55 | 657.38 |
| 129 | 473.33 | 662.66 |
| 130 | 477.11 | 667.95 |
| 131 | 480.61 | 672.86 |
| 132 | 484.41 | 678.18 |
| 133 | 487.93 | 683.10 |
| 134 | 491.74 | 688.44 |
| 135 | 495.27 | 693.37 |
| 136 | 498.79 | 698.31 |
| 137 | 502.63 | 703.69 |
| 138 | 506.17 | 708.64 |
| 139 | 510.03 | 714.04 |
| 140 | 513.57 | 719.00 |
| 141 | 517.12 | 723.97 |
| 142 | 521.01 | 729.42 |
| 143 | 524.57 | 734.40 |
| 144 | 528.13 | 739.39 |
| 145 | 532.05 | 744.87 |
| 146 | 535.62 | 749.87 |
| 148 | 542.78 | 759.90 |
| 149 | 546.37 | 764.92 |
| 150 | 550.33 | 770.47 |
| 151 | 553.93 | 775.50 |
| 152 | 557.53 | 780.55 |
| 153 | 561.14 | 785.60 |
| 154 | 564.75 | 790.65 |
| 155 | 568.37 | 795.71 |
| 156 | 571.99 | 800.78 |
| 157 | 575.61 | 805.86 |
| 158 | 579.66 | 811.52 |
| 159 | 583.30 | 816.62 |
| 160 | 586.94 | 821.72 |
| 161 | 590.59 | 826.83 |
| 162 | 594.25 | 831.94 |
| 163 | 597.91 | 837.07 |
| 164 | 601.57 | 842.20 |
| 165 | 605.24 | 847.34 |
| 166 | 608.92 | 852.49 |
| 167 | 612.60 | 857.64 |
| 168 | 616.29 | 862.80 |
| 169 | 619.51 | 867.31 |
| 170 | 623.20 | 872.48 |
| 171 | 626.90 | 877.66 |
| 172 | 630.61 | 882.85 |
| 173 | 634.32 | 888.05 |
| 175 | 641.76 | 898.47 |
| 176 | 645.50 | 903.69 |
| 177 | 649.23 | 908.93 |
| 178 | 652.45 | 913.43 |
| 179 | 656.20 | 918.68 |
| 180 | 659.95 | 923.93 |
| 181 | 663.71 | 929.19 |
| 182 | 667.48 | 934.47 |
| 183 | 671.25 | 939.75 |
| 184 | 674.47 | 944.26 |
| 185 | 678.25 | 949.55 |
| 186 | 682.04 | 954.86 |
| 187 | 685.84 | 960.17 |
| 188 | 689.06 | 964.68 |
| 189 | 692.86 | 970.01 |
| 190 | 696.68 | 975.35 |
| 191 | 700.50 | 980.70 |
| 192 | 703.72 | 985.20 |
| 193 | 707.55 | 990.57 |
| 194 | 711.39 | 995.94 |
| 195 | 715.24 | 1001.33 |
| 196 | 718.46 | 1005.84 |
| 197 | 722.31 | 1011.24 |
| 198 | 726.18 | 1016.65 |
| 199 | 729.40 | 1021.16 |
| 200 | 733.28 | 1026.59 |
๓. ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 ตัน และ 45-50.5 ตัน / 47 ตัน)
ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | 5.32 | 7.45 |
| 2 | 7.53 | 10.54 |
| 3 | 9.74 | 13.63 |
| 4 | 11.95 | 16.72 |
| 5 | 14.15 | 19.81 |
| 6 | 16.36 | 22.90 |
| 7 | 18.57 | 26.00 |
| 8 | 20.78 | 29.09 |
| 9 | 22.98 | 32.18 |
| 10 | 25.19 | 35.27 |
| 11 | 27.40 | 38.36 |
| 12 | 29.61 | 41.45 |
| 13 | 31.81 | 44.54 |
| 14 | 34.02 | 47.63 |
| 15 | 36.29 | 50.80 |
| 16 | 38.66 | 54.13 |
| 17 | 41.04 | 57.46 |
| 18 | 43.42 | 60.78 |
| 19 | 45.80 | 64.11 |
| 20 | 48.17 | 67.44 |
| 21 | 50.55 | 70.77 |
| 22 | 52.93 | 74.10 |
| 23 | 55.31 | 77.43 |
| 24 | 57.68 | 80.75 |
| 25 | 60.06 | 84.09 |
| 26 | 62.44 | 87.41 |
| 27 | 64.81 | 90.74 |
| 28 | 67.20 | 94.07 |
| 29 | 69.57 | 97.40 |
| 30 | 71.95 | 100.73 |
| 31 | 74.33 | 104.06 |
| 32 | 76.70 | 107.38 |
| 33 | 79.08 | 110.71 |
| 34 | 81.46 | 114.04 |
| 35 | 83.83 | 117.37 |
| 36 | 86.22 | 120.70 |
| 37 | 88.59 | 124.02 |
| 38 | 90.97 | 127.35 |
| 39 | 93.35 | 130.69 |
| 40 | 95.72 | 134.01 |
| 41 | 98.10 | 137.34 |
| 42 | 100.48 | 140.68 |
| 43 | 102.85 | 143.99 |
| 44 | 105.24 | 147.33 |
| 45 | 107.61 | 150.66 |
| 46 | 110.00 | 153.99 |
| 47 | 112.37 | 157.32 |
| 48 | 114.74 | 160.64 |
| 49 | 117.12 | 163.97 |
| 50 | 119.50 | 167.30 |
| 51 | 121.88 | 170.63 |
| 52 | 124.25 | 173.95 |
| 53 | 126.63 | 177.28 |
| 54 | 129.01 | 180.61 |
| 55 | 131.39 | 183.95 |
| 56 | 133.76 | 187.27 |
| 57 | 136.14 | 190.59 |
| 58 | 138.52 | 193.92 |
| 59 | 140.90 | 197.26 |
| 60 | 143.28 | 200.60 |
| 61 | 145.66 | 203.92 |
| 62 | 148.03 | 207.24 |
| 63 | 150.41 | 210.57 |
| 64 | 152.79 | 213.91 |
| 65 | 155.16 | 217.22 |
| 66 | 157.55 | 220.57 |
| 67 | 159.92 | 223.89 |
| 68 | 162.29 | 227.21 |
| 69 | 164.67 | 230.54 |
| 70 | 167.05 | 233.87 |
| 71 | 169.43 | 237.21 |
| 72 | 171.82 | 240.55 |
| 73 | 174.18 | 243.86 |
| 74 | 176.58 | 247.21 |
| 75 | 178.95 | 250.53 |
| 76 | 181.32 | 253.85 |
| 77 | 183.70 | 257.17 |
| 78 | 186.07 | 260.50 |
| 79 | 188.45 | 263.84 |
| 80 | 190.84 | 267.17 |
| 81 | 193.22 | 270.51 |
| 82 | 195.58 | 273.81 |
| 83 | 197.97 | 277.16 |
| 84 | 200.34 | 280.47 |
| 85 | 202.73 | 283.83 |
| 86 | 205.10 | 287.14 |
| 87 | 207.47 | 290.46 |
| 88 | 209.84 | 293.78 |
| 89 | 212.22 | 297.10 |
| 90 | 214.63 | 300.48 |
| 91 | 217.01 | 303.81 |
| 92 | 219.35 | 307.09 |
| 93 | 221.73 | 310.43 |
| 94 | 224.12 | 313.77 |
| 95 | 226.51 | 317.11 |
| 96 | 228.90 | 320.46 |
| 97 | 231.25 | 323.75 |
| 98 | 233.64 | 327.10 |
| 99 | 236.00 | 330.40 |
| 100 | 238.40 | 333.76 |
| 101 | 240.75 | 337.06 |
| 102 | 243.16 | 340.43 |
| 103 | 245.52 | 343.73 |
| 104 | 247.88 | 347.04 |
| 105 | 250.30 | 350.42 |
| 106 | 252.66 | 353.73 |
| 107 | 255.03 | 357.05 |
| 108 | 257.40 | 360.36 |
| 109 | 259.77 | 363.68 |
| 110 | 262.15 | 367.01 |
| 111 | 264.52 | 370.33 |
| 112 | 266.90 | 373.66 |
| 113 | 269.28 | 376.99 |
| 114 | 271.66 | 380.32 |
| 115 | 274.04 | 383.66 |
| 116 | 276.43 | 387.00 |
| 117 | 278.81 | 390.34 |
| 118 | 281.20 | 393.68 |
| 119 | 283.60 | 397.03 |
| 120 | 285.92 | 400.29 |
| ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 121 | 288.32 | 403.65 |
| 122 | 290.72 | 407.00 |
| 123 | 293.05 | 410.27 |
| 124 | 295.45 | 413.63 |
| 125 | 297.85 | 417.00 |
| 126 | 300.19 | 420.27 |
| 127 | 302.60 | 423.64 |
| 128 | 305.01 | 427.01 |
| 129 | 307.35 | 430.29 |
| 130 | 309.76 | 433.67 |
| 131 | 312.10 | 436.94 |
| 132 | 314.45 | 440.22 |
| 133 | 316.87 | 443.61 |
| 134 | 319.21 | 446.89 |
| 135 | 321.64 | 450.29 |
| 136 | 323.98 | 453.58 |
| 137 | 326.41 | 456.98 |
| 138 | 328.76 | 460.27 |
| 139 | 331.11 | 463.56 |
| 140 | 333.47 | 466.85 |
| 141 | 335.91 | 470.27 |
| 142 | 338.26 | 473.56 |
| 143 | 340.61 | 476.86 |
| 144 | 343.06 | 480.29 |
| 145 | 345.42 | 483.59 |
| 146 | 347.78 | 486.89 |
| 148 | 352.50 | 493.50 |
| 149 | 354.96 | 496.94 |
| 150 | 357.32 | 500.25 |
| 151 | 359.69 | 503.57 |
| 152 | 362.06 | 506.88 |
| 153 | 364.42 | 510.19 |
| 154 | 366.79 | 513.51 |
| 155 | 369.16 | 516.83 |
| 156 | 371.53 | 520.15 |
| 157 | 373.91 | 523.47 |
| 158 | 376.28 | 526.79 |
| 159 | 378.66 | 530.12 |
| 160 | 381.03 | 533.44 |
| 161 | 383.41 | 536.77 |
